DE GIORGIS, VALENTINA
Dettaglio
DE GIORGIS, VALENTINA
Universita' degli Studi di MILANO
Pubblicazioni
Risultati 1 - 12 di 12 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
DE GIORGIS, VALENTINA
Universita' degli Studi di MILANO
Risultati 1 - 12 di 12 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acute chorea in a child receiving second dose of human papilloma virus vaccine | 2014 | A. Decio; U. Balottin; DE GIORGIS, VALENTINA ; VEGGIOTTI, PIERANGELO | Article (author) | riservati | - |
2 | The assessment of esophageal pressure using different devices : a validation study | ott-2020 | CHIUMELLO, DAVIDE ALBERTO ; CACCIOPPOLA, ALESSIO ; POZZI, TOMMASO ; LUSARDI, ANDREA CLARISSA ; DE GIORGIS, VALENTINA ; GALANTI, VALENTINA ; FERRARI, ERICA ; COPPOLA, SILVIA | Article (author) | Open Access | |
3 | Basal ganglia dysmorphism in patients with Aicardi syndrome | 2021 | Masnada, Silvia; Pichiecchio, Anna; Formica, Manuela; ARRIGONI, FILIPPO SILVIO ALDO ; Borrelli, Paola; Accorsi, Patrizia; Bonanni, Paolo; Borgatti, Renato; Bernardina, Bernardo Dalla; Danieli, Alberto; Darra, Francesca; Deconinck, Nicolas; DE GIORGIS, VALENTINA ; Dulac, Olivier; Gataullina, Svetlana; Giordano, Lucio; Guerrini, Renzo; LA BRIOLA, FRANCESCA ; Mastrangelo, Massimo; Montomoli, Martino; Mortilla, Marzia; Osanni, Elisa; PARISI, PASQUALE ; Perucca, Emilio; Pinelli, Lorenzo; Romaniello, Romina; Severino, Mariasavina; Vigevano, Federico; VIGNOLI, AGLAIA ; Bahi-Buisson, Nadia; Cavallin, Mara; Accogli, Andrea; Burgeois, Marie; Capra, Valeria; Chaves-Vischer, Virgine; Chiapparini, Luisa; Colafati, GiovannaStefania; D'Arrigo, Stefano; Desguerre, Isabelle; Doco-Fenzy, Martine; d'Orsi, Giuseppe; Epitashvili, Nino; Fazzi, Elisa; Ferretti, Alessandro; Fiorini, Elena; Fradin, Melanie; Fusco, Carlo; Granata, Tiziana; Johannesen, Katrine Marie; Lebon, Sebastien; Loget, Philippe; Moller, Rikke Steensjerre; Montanaro, Domenico; Orcesi, Simona; Quelin, Chloe; Rebessi, Erika; Romeo, Antonino; Solazzi, Roberta; Spagnoli, Carlotta; Uebler, Christian; Zara, Federico; Arzimanoglou, Alexis; VEGGIOTTI, PIERANGELO | Article (author) | riservati | |
4 | Diagnostic Yield and Cost-Effectiveness of "Dynamic" Exome Analysis in Epilepsy with Neurodevelopmental Disorders: A Tertiary-Center Experience in Northern Italy | giu-2021 | Varesio, Costanza; Gana, Simone; Asaro, Alessia; Ballante, Elena; Cabini, Raffaella Fiamma; Tartara, Elena; Bagnaschi, Michela; Pasca, Ludovica; Valente, Marialuisa; Orcesi, Simona; Cereda, Cristina; VEGGIOTTI, PIERANGELO ; Borgatti, Renato; Valente, Enza Maria; DE GIORGIS, VALENTINA | Article (author) | Open Access | |
5 | The effect of chronic neuroglycopenia on resting state networks in GLUT1 syndrome across the lifespan | 1-feb-2020 | Vaudano A. E.; Olivotto S.; Ruggieri A.; Gessaroli G.; Talami F.; Parmeggiani A.; DE GIORGIS, VALENTINA ; VEGGIOTTI, PIERANGELO ; Meletti S. | Article (author) | Open Access | |
6 | Effect of mechanical power on intensive care mortality in ARDS patients | mag-2020 | COPPOLA, SILVIA ; CACCIOPPOLA, ALESSIO ; FROIO, SARA ; Formenti P.; DE GIORGIS, VALENTINA ; GALANTI, VALENTINA ; Consonni D.; CHIUMELLO, DAVIDE ALBERTO | Article (author) | Open Access | |
7 | GLUT1 deficiency syndrome 2013 : current state of the art | 2013 | DE GIORGIS, VALENTINA ; VEGGIOTTI, PIERANGELO | Article (author) | Open Access | |
8 | Improving molecular diagnosis in epilepsy by a dedicated high-throughput sequencing platform | 2015 | E. Della Mina; R. Ciccone; F. Brustia; B. Bayindir; I. Limongelli; A. Vetro; M. Iascone; L. Pezzoli; R. Bellazzi; G. Perotti; DE GIORGIS, VALENTINA ; S. Lunghi; G. Coppola; S. Orcesi; P. Merli; S. Savasta; VEGGIOTTI, PIERANGELO ; O. Zuffardi | Article (author) | riservati | |
9 | The ketogenic diet for Dravet syndrome and other epileptic encephalopathies : an Italian consensus | 2011 | VEGGIOTTI, PIERANGELO ; Burlina A; Coppola G; Cusmai R; DE GIORGIS, VALENTINA ; Guerrini R; Tagliabue A; Dalla Bernardina B. | Article (author) | riservati | |
10 | Pathways to quality of life in adolescents with genetic generalized epilepsy: The role of seizure features and affective symptoms | ago-2020 | Varesio, Costanza; Provenzi, Livio; Donetti Dontin, Serena; Zanaboni, Martina Paola; Pasca, Ludovica; VEGGIOTTI, PIERANGELO ; DE GIORGIS, VALENTINA | Article (author) | riservati | |
11 | Quality of Life in Chronic Ketogenic Diet Treatment : the GLUT1DS Population Perspective | 2019 | Varesio, Costanza; Pasca, Ludovica; Parravicini, Stefano; Zanaboni, Martina Paola; Ballante, Elena; Masnada, Silvia; Ferraris, Cinzia; BERTOLI, SIMONA ; Tagliabue, Anna; VEGGIOTTI, PIERANGELO ; DE GIORGIS, VALENTINA | Article (author) | Open Access | |
12 | Time course of the bioelectrical impedance vector analysis and muscular ultrasound in critically ill patients | apr-2022 | FORMENTI, PAOLO ; COPPOLA, SILVIA ; UMBRELLO, MICHELE ; FROIO, SARA ; Cacioppola A; DE GIORGIS, VALENTINA ; GALANTI, VALENTINA ; LUSARDI, ANDREA CLARISSA ; FERRARI, ERICA ; Noè D; Carnier S; FOLLI, FRANCO ; CHIUMELLO, DAVIDE ALBERTO | Article (author) | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel