CASTROVILLI, CLARA MARIA
Dettaglio
CASTROVILLI, CLARA MARIA
EX-DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANIMALI-(2007/2012)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 15 di 15 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
CASTROVILLI, CLARA MARIA
EX-DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANIMALI-(2007/2012)
Risultati 1 - 15 di 15 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. Performance in plein-air rabbit rearing: fattening period. | 1999 | LUZI, FABIO ; S. Bolis; HEINZL, EUGENIO UGO LUIGI ; CASTROVILLI, CLARA MARIA ; CRIMELLA, CASIMIRO ANTONIO EMANUELE | Article (author) | - | - |
2 | Effect of addition of enzymes to the diet on utilization of protein and energy by rabbits | 1997 | S. Bolis; CASTROVILLI, CLARA MARIA ; M. Rigoni; TEDESCO, DORIANA EUROSIA ANGELA ; LUZI, FABIO | Article (author) | - | - |
3 | Effect of intake level and diet composition on digestibility in nulliparous pregnant rabbit does | 2005 | TOSCHI, IVAN ; CESARI, VALENTINA TERESA ; GRILLI, GUIDO ; CASTROVILLI, CLARA MARIA | Article (author) | riservati | |
4 | Effects of dietary starch concentration on the performance of lactating primiparous rabbit does | 2003 | TOSCHI, IVAN ; RAPETTI, LUCA ; BAVA, LUCIANA ; GRILLI, GUIDO ; CASTROVILLI, CLARA MARIA | Article (author) | - | |
5 | Effetti della manipolazione e dell'arricchimento ambientale su indicatori integrati di "benessere" del coniglio | 2004 | VERGA, MARINA ; CASTROVILLI, CLARA MARIA ; FERRANTE, VALENTINA ; GRILLI, GUIDO ; HEINZL, EUGENIO UGO LUIGI ; LUZI, FABIO ; TOSCHI, IVAN | Article (author) | - | - |
6 | Effetto della tecnica del cambio gabbia sulle performance di coniglie sottoposte ad un ritmo riproduttivo estensivo | 2003 | TOSCHI, IVAN ; GRILLI, GUIDO ; CASTROVILLI, CLARA MARIA | Article (author) | - | - |
7 | Effetto dell’addizione alla dieta di olio di lino e di vitamina e sulla qualità del materiale seminale di gallo | 2004 | BAVA, LUCIANA ; TOSCHI, IVAN ; ROVEDA, PAOLO AMILCARE ANGELO ; G. Vezzoli; M. G. Mangiagalli; CASTROVILLI, CLARA MARIA | Article (author) | - | - |
8 | Effetto dell’età di svezzamento sull’evoluzione del peso vivo e dell’ingestione di alimento solido nel coniglio | 2005 | CESARI, VALENTINA TERESA ; TOSCHI, IVAN ; GRILLI, GUIDO ; CESARI, NICOLETTA LUISA ; CASTROVILLI, CLARA MARIA | Book Part (author) | - | - |
9 | Energy utilization and partition of nulliparous rabbit does in the last third of pregnancy | 2004 | TOSCHI, IVAN ; CESARI, VALENTINA TERESA ; RAPETTI, LUCA ; BAVA, LUCIANA ; GRILLI, GUIDO ; CASTROVILLI, CLARA MARIA | Book Part (author) | riservati | - |
10 | Energy utilization of diets with different starch content in nulliparous rabbit does fed different levels of intake | set-2003 | TOSCHI, IVAN ; RAPETTI, LUCA ; BAVA, LUCIANA ; CROVETTO, GIANNI MATTEO ; CASTROVILLI, CLARA MARIA | Book Part (author) | - | |
11 | Gli allevamenti intensivi del bergamasco | 2000 | TANGORRA, FRANCESCO MARIA ; PROVOLO, GIORGIO MARIO ; CASTROVILLI, CLARA MARIA ; F. Moriggi; S. Leoni | Article (author) | - | - |
12 | The global, regional, and national burden of oesophageal cancer and its attributable risk factors in 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 | giu-2020 | Kamangar, Farin; Nasrollahzadeh, Dariush; Safiri, Saeid; Sepanlou, Sadaf G; Fitzmaurice, Christina; Ikuta, Kevin S; Bisignano, Catherine; Islami, Farhad; Roshandel, Gholamreza; Lim, Stephen S; Abolhassani, Hassan; Abu-Gharbieh, Eman; Adedoyin, Rufus Adesoji; Advani, Shailesh M; Ahmed, Muktar Beshir; Aichour, Miloud Taki Eddine; Akinyemiju, Tomi; Akunna, Chisom Joyqueenet; Alahdab, Fares; Alipour, Vahid; Almasi-Hashiani, Amir; Almulhim, Abdulaziz M; Anber, Nahla Hamed; Ansari-Moghaddam, Alireza; Arabloo, Jalal; Arab-Zozani, Morteza; Awedew, Atalel Fentahun; Badawi, Alaa; Berfield, Kathleen S Sachiko; Berhe, Kidanemaryam; Bhattacharyya, Krittika; BIONDI, PIER ANTONIO ; Bjørge, Tone; Borzì, Antonio Maria; Bosetti, Cristina; Carreras, Giulia; Carvalho, Felix; CASTROVILLI, CLARA MARIA ; Chu, Dinh-Toi; Costa, Vera Marisa; Dagnew, Baye; Darega Gela, Jiregna; Daryani, Ahmad; Demeke, Feleke Mekonnen; Demoz, Gebre Teklemariam; Dianatinasab, Mostafa; Elbarazi, Iffat; Emamian, Mohammad Hassan; Etemadi, Arash; Faris, Pawan Sirwan; Fernandes, Eduarda; Filip, Irina; Fischer, Florian; Gad, Mohamed M; Gallus, Silvano; Gebre, Abadi Kahsu; Gebrehiwot, Tsegaye Tewelde; Gebremeskel, Gebreamlak Gebremedhn; Gebresillassie, Begashaw Melaku; Ghasemi-kebria, Fatemeh; Ghashghaee, Ahmad; Ghith, Nermin; Golechha, Mahaveer; Gorini, Giuseppe; Gupta, Rahul; Hafezi-Nejad, Nima; Haj-Mirzaian, Arvin; Harvey, James D.; Hashemian, Maryam; Hassen, Hamid Yimam; Hay, Simon I; Henok, Andualem; Hoang, Chi Linh; Hosgood, H Dean; Househ, Mowafa; Ilesanmi, Olayinka Stephen; Ilic, Milena D.; Irvani, Seyed Sina Naghibi; Jain, Charvi; James, Spencer L; Jee, Sun Ha; Jha, Ravi Prakash; Joukar, Farahnaz; Kabir, Ali; Kasaeian, Amir; Kassaw, Mesfin Wudu; Kaur, Supreet; Kengne, Andre Pascal; Kerboua, Esma; Khader, Yousef Saleh; Khalilov, Rovshan; Khan, Ejaz Ahmad; Khoja, Abdullah T; Kocarnik, Jonathan M; Komaki, Hamidreza; Kumar, Vivek; LA VECCHIA, CARLO VITANTONIO BATTISTA ; Lasrado, Savita; Li, Bingyu; Lopez, Alan D; Majeed, Azeem; Manafi, Navid; Manda, Ana Laura; Mansour-Ghanaei, Fariborz; Mathur, Manu Raj; Mehta, Varshil; Mehta, Dhruv; Mendoza, Walter; Mithra, Prasanna; Mohammad, Karzan Abdulmuhsin; Mohammadian-Hafshejani, Abdollah; Mohammadpourhodki, Reza; Mohammed, Jemal Abdu; Mohebi, Farnam; Mokdad, Ali H; Monasta, Lorenzo; Moosavi, Delaram; Moosazadeh, Mahmood; Moradi, Ghobad; Moradpour, Farhad; Moradzadeh, Rahmatollah; Naik, Gurudatta; Negoi, Ionut; Nggada, Haruna Asura; Nguyen, Huong Lan Thi; Nikbakhsh, Rajan; Nixon, Molly R; Olagunju, Andrew T; Olagunju, Tinuke O; Padubidri, Jagadish Rao.; Pakshir, Keyvan; Patel, Shanti; Pathak, Mona; Pham, Hai Quang; Pourshams, Akram; Rabiee, Navid; Rabiee, Mohammad; Radfar, Amir; Rafiei, Alireza; Ramezanzadeh, Kiana; Rath, Goura Kishor; Rathi, Priya; Rawaf, Salman; Rawaf, David Laith; Rezaei, Nima; Roro, Elias Merdassa; Saad, Anas M; Salimzadeh, Hamideh; Samy, Abdallah M; Sartorius, Benn; Sarveazad, Arash; Sekerija, Mario; Sha, Feng; Shamsizadeh, Morteza; Sheikhbahaei, Sara; Shirkoohi, Reza; Siddappa Malleshappa, Sudeep K; Singh, Jasvinder A; Sinha, Dhirendra Narain; Smarandache, Catalin-Gabriel; Soshnikov, Sergey; Suleria, Hafiz Ansar Rasul; Tadesse, Degena Bahrey; Tesfay, Berhe Etsay; Thakur, Bhaskar; Traini, Eugenio; Tran, Khanh Bao; Tran, Bach Xuan; Ullah, Irfan; Vacante, Marco; Veisani, Yousef; Vujcic, Isidora S; Weldesamuel, Girmay Teklay; Xu, Rixing; Yazdi-Feyzabadi, Vahid; Yuce, Deniz; Zadnik, Vesna; Zaidi, Zoubida; Zhang, Zhi-Jiang; Malekzadeh, Reza; Naghavi, Mohsen | Article (author) | Open Access | |
13 | Nutritive value of linseed oil in poultry diets | 2003 | CASTROVILLI, CLARA MARIA ; TOSCHI, IVAN ; BAVA, LUCIANA ; ROVEDA, PAOLO AMILCARE ANGELO | Article (author) | - | |
14 | Studio dell’utilizzazione energetica della dieta nella coniglia nullipara | 2004 | TOSCHI, IVAN ; RAPETTI, LUCA ; BAVA, LUCIANA ; CESARI, VALENTINA TERESA ; CROVETTO, GIANNI MATTEO ; CASTROVILLI, CLARA MARIA | Book Part (author) | - | - |
15 | Vetri bioattivi per impianti: studio sperimentale su conigli per impieghi in chirurgia ortopedica | 2006 | M. Monti; RADICE, FERDINANDO ; ADDIS, FLAMINIO ; VANOSI, GRAZIELLA ; ADDIS, ALESSANDRO MICHELE ; CASTROVILLI, CLARA MARIA ; TOSCHI, IVAN ; S. Hreglich; B. Profilo | Article (author) | - | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel