PAZZAGLIA, CARLO
Dettaglio
PAZZAGLIA, CARLO
EX-DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI E MICROBIOLOGICHE-(1985/2012)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
PAZZAGLIA, CARLO
EX-DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI E MICROBIOLOGICHE-(1985/2012)
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La caratterizzazione analitica del formaggio Fontina sulla base della sua composizione in amminoacidi liberi | 1995 | PELLEGRINO, LUISA MARIA ; HOGENBOOM, JOHANNES ANNETTA LEONARDUS ANN ; PAZZAGLIA, CARLO ; R. Todesco | Article (author) | - | |
2 | Caseificazione a formaggio Grana con chimosina da Kluyveromyces lactis (Maxiren) | 1990 | C. Corradini; V. Bottazzi; RESMINI, PIERPAOLO ; HOGENBOOM, JOHANNES ANNETTA LEONARDUS ANN ; PAZZAGLIA, CARLO ; R. Lodi; S. Carini; M. Rampilli | Article (author) | - | |
3 | Gli amminoacidi liberi nella caratterizzazione analitica del formaggio Grana Padano | 1993 | RESMINI, PIERPAOLO ; HOGENBOOM, JOHANNES ANNETTA LEONARDUS ANN ; PAZZAGLIA, CARLO ; PELLEGRINO, LUISA MARIA | Article (author) | - | |
4 | Gli amminoacidi liberi nella tipizzazione del formaggio Parmigiano-Reggiano ed in particolare del prodotto grattugiato | 1985 | RESMINI, PIERPAOLO ; PELLEGRINO, LUISA MARIA ; PAZZAGLIA, CARLO ; HOGENBOOM, JOHANNES ANNETTA LEONARDUS ANN | Article (author) | - | |
5 | A multicenter randomized controlled trial on the upper limb robotic rehabilitation in subacute stroke using a set of robotic and sensor-based devices: Feasibility of the InTeReSt study | 2019 | Aprile I.; Germanotta M.; CRUCIANI, FEDERICA ; Loreti S.; Pecchioli C.; Montesano A.; Galeri S.; Cecchi F.; Diverio M.; Falsini C.; SPERANZA, GIOVANNA ; Langone E.; Padua L.; Lattanzi S.; Cortellini L.; Papadopoulou D.; Liberti G.; Panzera F.; Mitrione P.; Ruzzi D.; Rinaldi G.; Insalaco S.; De Santis F.; SPINELLI, GIAN PAOLO ; Marsan S.; Bastoni I.; Pellegrino A.; Petitti T.; PAZZAGLIA, CARLO ; Castagna A.; Grosso C.; Ammenti P.; Cattaneo D.; Azzinnaro L.; Barbieri D.; CASSANI, FRANCESCA ; Corrini C.; Meotti M.; Parelli R.; SPEDICATO, CAROLINA ; Zocchi M.; LOFFI, MARCO ; Manenti D.; Negri L.; GRAMATICA, FURIO ; Gower V.; SIGNOROTTO, FABIO ; Medici L.; GARATTINI, VALERIA ; Bariselli F.; Luli M.; Ricca M.; NEGRINI, STEFANO ; Giannini E.; Gabrielli A.; Deidda B.; MOGNETTI, BORTOLO MATTEO ; Beatini P.; Giansanti G.; Lograsso A.; Callegari S.; Converti F.; Pizzi A.; Romanelli A.; De Luca G.; Vannetti F.; Simoncini E.; Martini M.; Peccini E.; Avila L.; Gabrielli M. A.; Barilli M.; Bertocchi E.; Giannarelli G.; Lerda E.; Vasoli M.; Rossi P.; Marsili V.; Tognoli B.; Bertolini A.; Vastola G.; Colella M.; Mosca R.; Competiello G.; CHIUSANO, GABRIELLA ; Vecchia A. D.; Pasqualina S.; Pagliarulo M.; Remollino V.; SANTARSIERO, ROBERTO ; Magliulo M.; Araneo G.; Galantucci L.; Lioi N.; MARRAZZO, FRANCESCO ; Larocca S.; Calia R.; BENEVENTO, FRANCESCO ; Toscano O.; Michele L. | Book Part (author) | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel