MAZZOTTA, ZEUDI
Dettaglio
MAZZOTTA, ZEUDI
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 26 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
MAZZOTTA, ZEUDI
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli
Risultati 1 - 20 di 26 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEgIS at ELENA: Outlook for physics with a pulsed cold antihydrogen beam | mar-2018 | Doser, M.; Aghion, S.; Amsler, C.; Bonomi, G.; Brusa, R. S.; Caccia, M.; Caravita, R.; CASTELLI, FABRIZIO ; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Evans, C.; Fanì, M.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Gligorova, A.; Guatieri, F.; Haider, S.; Hinterberger, A.; Holmestad, H.; Kellerbauer, A.; Khalidova, O.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, S.; Marton, J.; Matveev, V.; MAZZOTTA, ZEUDI ; Müller, S. R.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, L.; Petracek, V.; PRELZ, FRANCESCO ; Prevedelli, M.; Rienaecker, B.; Robert, J.; Røhne, O. M.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zimmer, C.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | Article (author) | riservati | |
2 | The AEgIS experiment | 2015 | G. Testera; S. Aghion; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; A. Belov; G. Bonomi; P. Braunig; J. Bremer; R. Brusa; L. Cabaret; M. Caccia; R. Caravita; CASTELLI, FABRIZIO ; G. Cerchiari; K. Chlouba; CIALDI, SIMONE ; D. Comparat; G. Consolati; S. Curreli; A. Demetrio; H. Derking; L. . D. Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; R. Ferragut; A. Fontana; S. Gerber; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; A. Gligorova; S. Gninenko; S. Haider; S. Hogan; H. Holmestad; T. Huse; E. J. Jordan; J. Kawada; A. Kellerbauer; M. Kimura; D. Krasnický; V. Lagomarsino; S. Lehner; C. Malbrunot; S. Mariazzi; V. Matveev; MAZZOTTA, ZEUDI ; G. Nebbia; P. Nedelec; M. Oberthaler; N. Pacifico; L. Penasa; V. Petracek; C. Pistillo; PRELZ, FRANCESCO ; M. Prevedelli; L. Ravelli; C. Riccardi; O. M. Røhne; S. Rosenberger; A. Rotondi; H. Sandaker; R. Santoro; P. Scampoli; L. Semeria; M. Simon; M. Spacek; J. Storey; I. M. Strojek; M. Subieta; E. Widmann; P. Yzombard; S. Zavatarelli; J. Zmeskal | Article (author) | riservati | |
3 | The AEgIS experiment at CERN: Measuring antihydrogen free-fall in earth's gravitational field to test WEP with antimatter | 2017 | R. S. Brusa; C. Amsler; T. Ariga; G. Bonomi; P. Bräunig; L. Cabaret; M. Caccia; R. Caravita; CASTELLI, FABRIZIO ; G. Cerchiari; D. Comparat; G. Consolati; A. Demetrio; L. Di Noto; M. Doser; A. Ereditato; C. Evans; R. Ferragut; J. Fesel; A. Fontana; S. Gerber; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; A. Gligorova; F. Guatieri; S. Haider; H. Holmestad; T. Huse; A. Kellerbauer; D. Krasnický; V. Lagomarsino; P. Lansonneur; P. Lebrun; C. Malbrunot; S. Mariazzi; V. Matveev; MAZZOTTA, ZEUDI ; G. Nebbia; P. Nedelec; M. Oberthaler; N. Pacifico; D. Pagano; L. Penasa; V. Petracek; C. Pistillo; PRELZ, FRANCESCO ; M. Prevedelli; L. Ravelli; B. Rienaecker; O. M. Rohne; A. Rotondi; SACERDOTI, MICHELE ; H. Sandaker; R. Santoro; P. Scampoli; L. Smestad; F. Sorrentino; I. M. Strojek; G. Testera; I. C. Tietje; S. Vamosi; E. Widmann; P. Yzombard; J. Zmeskal; N. Zurlo | Article (author) | - | |
4 | AEgIS ¯ latest results | 2018 | Guatieri F.; Aghion S.; Amsler C.; Angela G.; Bonomi G.; Brusa R. S.; Caccia M.; Caravita R.; CASTELLI, FABRIZIO ; Cerchiari G.; Comparat D.; Consolati G.; Demetrio A.; Di Noto L.; Doser M.; Evans C.; Fani M.; Ferragut R.; Fesel J.; Fontana A.; Gerber S.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Gligorova A.; Haider S.; Hinterberger A.; Holmestad H.; Kellerbauer A.; Krasnicky D.; Lagomarsino V.; Lansonneur P.; Lebrun P.; Malbrunot C.; Mariazzi S.; Matveev V.; MAZZOTTA, ZEUDI ; Muller S. R.; Nebbia G.; Nedelec P.; Oberthaler M.; Pacifico N.; Pagano D.; Penasa L.; Petracek V.; PRELZ, FRANCESCO ; Prevedelli M.; Rienaecker B.; Robert J.; Rhne O. M.; Rotondi A.; SACERDOTI, MICHELE ; Sandaker H.; Santoro R.; Simon M.; Smestad L.; Sorrentino F.; Testera G.; Tietje I. C.; Widmann E.; Yzombard P.; Zimmer C.; Zmeskal J.; Zurlo N. | Article (author) | riservati | |
5 | Characterization of a transmission positron/positronium converter for antihydrogen production | 2017 | S. Aghion; Amsler, C.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Brusa, R. S.; Caccia, M.; Caravita, R.; CASTELLI, FABRIZIO ; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Doser, M.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Gligorova, A.; Guatieri, F.; Haider, S.; Hinterberger, A.; Holmestad, H.; Kellerbauer, A.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, S.; Matveev, V.; MAZZOTTA, ZEUDI ; Müller, S. R.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, L.; Petracek, V.; Povolo, L.; PRELZ, FRANCESCO ; Prevedelli, M.; Ravelli, L.; Resch, L.; Rienäcker, B.; Robert, J.; Røhne, O. M.; Rotondi, A.; SACERDOTI, MICHELE ; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Simon, M.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zimmer, C.; Zmeskal, J.; Zurlo, N.; Andersen, S. L.; Chevallier, J.; Uggerhøj, U. I.; Lyckegaard, F. | Article (author) | Open Access | - |
6 | Compression of a mixed antiproton and electron non-neutral plasma to high densities | 1-apr-2018 | S. Aghion; C. Amsler; G. Bonomi; R. S. Brusa; M. Caccia; R. Caravita; CASTELLI, FABRIZIO ; G. Cerchiari; D. Comparat; G. Consolati; A. Demetrio; L. Di Noto; M. Doser; C. Evans; M. Fanì; R. Ferragut; J. Fesel; A. Fontana; S. Gerber; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; A. Gligorova; F. Guatieri; S. Haider; A. Hinterberger; H. Holmestad; A. Kellerbauer; O. Khalidova; D. Krasnický; V. Lagomarsino; P. Lansonneur; P. Lebrun; C. Malbrunot; S. Mariazzi; J. Marton; V. Matveev; MAZZOTTA, ZEUDI ; S. R. Müller; G. Nebbia; P. Nedelec; M. Oberthaler; N. Pacifico; D. Pagano; L. Penasa; V. Petracek; PRELZ, FRANCESCO ; M. Prevedelli; B. Rienaecker; J. Robert; O. M. Røhne; A. Rotondi; H. Sandaker; R. Santoro; L. Smestad; F. Sorrentino; G. Testera; I. C. Tietje; E. Widmann; P. Yzombard; C. Zimmer; J. Zmeskal; N. Zurlo; M. Antonello | Article (author) | Open Access | |
7 | Correction to: Compression of a mixed antiproton and electron non-neutral plasma to high densities (The European Physical Journal D, (2018), 72, 4, (76), 10.1140/epjd/e2018-80617-x) | 1-nov-2019 | Aghion S.; Amsler C.; Bonomi G.; Brusa R. S.; Caccia M.; Caravita R.; CASTELLI, FABRIZIO ; Cerchiari G.; Comparat D.; Consolati G.; Demetrio A.; Di Noto L.; Doser M.; Evans C.; Fani M.; Ferragut R.; Fesel J.; Fontana A.; Gerber S.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Gligorova A.; Guatieri F.; Haider S.; Hinterberger A.; Holmestad H.; Kellerbauer A.; Khalidova O.; Krasnicky D.; Lagomarsino V.; Lansonneur P.; Lebrun P.; Malbrunot C.; Mariazzi S.; Marton J.; Matveev V.; MAZZOTTA, ZEUDI ; Muller S. R.; Nebbia G.; Nedelec P.; Oberthaler M.; Pacifico N.; Pagano D.; Penasa L.; Petracek V.; PRELZ, FRANCESCO ; Prevedelli M.; Rienaecker B.; Robert J.; Rohne O. M.; Rotondi A.; Sandaker H.; Santoro R.; Smestad L.; Sorrentino F.; Testera G.; Tietje I. C.; Widmann E.; Yzombard P.; Zimmer C.; Zmeskal J.; Zurlo N.; Antonello M. | Article (author) | Open Access | |
8 | The DAQ system for the AEIS experiment | 2017 | Prelz, F.; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Brusa, R. S.; Caccia, M.; Caravita, R.; CASTELLI, FABRIZIO ; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Di Noto, L.; Doser, M.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Gligorova, A.; Guatieri, F.; Haider, S.; Hinterberger, A.; Holmestad, H.; Kellerbauer, A.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, S.; Matveev, V.; MAZZOTTA, ZEUDI ; Müller, S. R.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, L.; Petracek, V.; Prevedelli, M.; Ravelli, L.; Rienaecker, B.; Robert, J.; Rohne, O. M.; Rotondi, A.; SACERDOTI, MICHELE ; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Simon, M.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zimmer, C.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | Article (author) | Open Access | |
9 | Direct detection of antiprotons with the Timepix3 in a new electrostatic selection beamline | 21-set-2016 | N. Pacifico; S. Aghion; J. Alozy; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; G. Bonomi; P. Bräunig; J. Bremer; R. S. Brusa; L. Cabaret; M. Caccia; M. Campbell; R. Caravita; CASTELLI, FABRIZIO ; G. Cerchiari; K. Chlouba; CIALDI, SIMONE ; D. Comparat; G. Consolati; A. Demetrio; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; C. Evans; R. Ferragut; J. Fesel; A. Fontana; S. Gerber; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; A. Gligorova; F. Guatieri; S. Haider; H. Holmestad; T. Huse; E. Jordan; A. Kellerbauer; M. Kimura; D. Krasnický; V. Lagomarsino; P. Lansonneur; G. Lawler; P. Lebrun; X. Llopart; C. Malbrunot; S. Mariazzi; L. Marx; V. Matveev; MAZZOTTA, ZEUDI ; G. Nebbia; P. Nedelec; M. Oberthaler; D. Pagano; L. Penasa; V. Petracek; C. Pistillo; PRELZ, FRANCESCO ; M. Prevedelli; L. Ravelli; L. Resch; O. M. Røhne; A. Rotondi; SACERDOTI, MICHELE ; H. Sandaker; R. Santoro; P. Scampoli; L. Smestad; F. Sorrentino; M. Spacek; J. Storey; I. M. Strojek; G. Testera; I. Tietje; L. Tlustos; E. Widmann; P. Yzombard; S. Zavatarelli; J. Zmeskal; N. Zurlo | Article (author) | - | |
10 | Emulsion detectors for the antihydrogen detection in AEgIS | 2015 | C. Pistillo; S. Aghion; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; A. Belov; G. Bonomi; P. Bräunig; J. Bremer; R. S. Brusa; L. Cabaret; M. Caccia; R. Caravita; CASTELLI, FABRIZIO ; G. Cerchiari; K. Chlouba; CIALDI, SIMONE ; D. Comparat; G. Consolati; A. Demetrio; H. Derking; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; R. Ferragut; A. Fontana; S. Gerber; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; A. Gligorova; S. Gninenko; S. Haider; S. Hogan; H. Holmestad; T. Huse; E. J. Jordan; J. Kawada; A. Kellerbauer; M. Kimura; D. Krasnický; V. Lagomarsino; S. Lehner; C. Malbrunot; S. Mariazzi; V. Matveev; MAZZOTTA, ZEUDI ; G. Nebbia; P. Nédélec; M. Oberthaler; N. Pacifico; L. Penasa; V. Petráček; PRELZ, FRANCESCO ; M. Prevedelli; L. Ravelli; C. Riccardi; O. Røhne; S. Rosenberger; A. Rotondi; H. Sandaker; R. Santoro; P. Scampoli; M. Simon; M. Špaček; J. Storey; I. M. Strojek; M. Subieta; G. Testera; E. Widmann; P. Yzombard; S. Zavatarelli; J. Zmeskal | Article (author) | riservati | |
11 | Experiments with low-energy antimatter | 2015 | G. Consolati; S. Aghion; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; A. Belov; G. Bonomi; P. Bräunig; J. Bremer; R. S. Brusa; L. Cabaret; M. Caccia; R. Caravita; CASTELLI, FABRIZIO ; G. Cerchiari; K. Chlouba; CIALDI, SIMONE ; D. Comparat; A. Demetrio; H. Derking; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; R. Ferragut; A. Fontana; S. Gerber; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; A. Gligorova; S. Gninenko; S. Haider; S. Hogan; H. Holmestad; T. Huse; E. J. Jordan; J. Kawada; A. Kellerbauer; M. Kimura; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; S. Lehner; C. Malbrunot; S. Mariazzi; V. Matveev; MAZZOTTA, ZEUDI ; G. Nebbia; P. Nedelec; M. Oberthaler; N. Pacifico; L. Penasa; V. Petracek; C. Pistillo; PRELZ, FRANCESCO ; M. Prevedelli; L. Ravelli; C. Riccardi; O. M. Røhne; S. Rosenberger; A. Rotondi; SACERDOTI, MICHELE ; H. Sandaker; R. Santoro; P. Scampoli; M. Simon; M. Spacek; J. Storey; I. M. Strojek; M. Subieta; G. Testera; E. Widmann; P. Yzombard; S. Zavatarelli; J. Zmeskal | Article (author) | Open Access | |
12 | Gravity and antimatter: The AEgIS experiment at CERN | 2020 | Pagano D.; Aghion S.; Amsler C.; Bonomi G.; Brusa R. S.; Caccia M.; Caravita R.; CASTELLI, FABRIZIO ; Cerchiari G.; Comparat D.; Consolati G.; Demetrio A.; Noto L. D.; Doser M.; Evans A.; Fani M.; Ferragut R.; Fesel J.; Fontana A.; Gerber S.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Gligorova A.; Guatieri F.; Haider S.; Hinterberger A.; Holmestad H.; Kellerbauer A.; Khalidova O.; Krasnicky D.; Lagomarsino V.; Lansonneur P.; Lebrun P.; Malbrunot C.; Mariazzi S.; Marton J.; Matveev V.; MAZZOTTA, ZEUDI ; Muller S. R.; Nebbia G.; Nedelec P.; Oberthaler M.; Pacifico N.; Penasa L.; Petracek V.; PRELZ, FRANCESCO ; Prevedelli M.; Ravelli L.; Rienaecker B.; Robert J.; Rohne O. M.; Rotondi A.; Sandaker H.; Santoro R.; Smestad L.; Sorrentino F.; Testera G.; Tietje I. C.; Widmann E.; Yzombard P.; Zimmer C.; Zmeskal J.; Zurlo N. | Article (author) | Open Access | |
13 | High-order dispersion effects in two-photon interference | 2016 | MAZZOTTA, ZEUDI ; CIALDI, SIMONE ; CIPRIANI, DANIELE ERNESTO ; OLIVARES, STEFANO ; PARIS, MATTEO | Article (author) | Open Access | |
14 | Laser excitation of the n=3 level of positronium for antihydrogen production | 2016 | S. Aghion; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; G. Bonomi; P. Bräunig; J. Bremer; R. S. Brusa; L. Cabaret; CACCIA, MARIA LUISA ; R. Caravita; CASTELLI, FABRIZIO ; G. Cerchiari; K. Chlouba; CIALDI, SIMONE ; D. Comparat; G. Consolati; A. Demetrio; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; C. Evans; R. Ferragut; J. Fesel; A. Fontana; O. K. Forslund; S. Gerber; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; A. Gligorova; S. Gninenko; F. Guatieri; S. Haider; H. Holmestad; T. Huse; I. L. Jernelv; E. Jordan; A. Kellerbauer; M. Kimura; T. Koettig; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; P. Lansonneur; P. Lebrun; S. Lehner; J. Liberadzka; C. Malbrunot; S. Mariazzi; L. Marx; V. Matveev; MAZZOTTA, ZEUDI ; G. Nebbia; P. Nedelec; M. Oberthaler; N. Pacifico; D. Pagano; PENASA, LUCA ; V. Petracek; C. Pistillo; PRELZ, FRANCESCO ; M. Prevedelli; L. Ravelli; L. Resch; B. Rienäcker; O. M. Røhne; A. Rotondi; SACERDOTI, MICHELE ; H. Sandaker; R. Santoro; P. Scampoli; L. Smestad; F. Sorrentino; M. Spacek; J. Storey; I. M. Strojek; G. Testera; I. Tietje; S. Vamosi; E. Widmann; P. Yzombard; J. Zmeskal; N. Zurlo | Article (author) | Open Access | |
15 | MariX, an advanced MHz-class repetition rate X-ray source for linear regime time-resolved spectroscopy and photon scattering | 21-giu-2019 | L. Serafini; BACCI, ALBERTO LUIGI ; A. Bellandi; BERTUCCI, MICHELE ; BOLOGNESI, MARTINO ; BOSOTTI, ANGELO ; BROGGI, FRANCESCA ; R. Calandrino; CAMERA, FRANCO ; F. Canella; CAPRA, STEFANO ; P. Cardarelli; M. Carrara; K Cassou; A. Castoldi; CASTRICONI, ROBERTA ; G. M. Cattaneo; CIALDI, SIMONE ; A. Cianchi; N. Coluccelli; CURATOLO, CAMILLA ; DEL VECCHIO, ANNACHIARA ; S. Di Mitri; I. Drebot; K. Dupraz; A. Esposito; L. Faillace; M. Ferrario; C. Fiorini; G. Galzerano; M. Gambaccini; G. Ghiringhelli; D. Giannotti; D. Giove; GROPPI GARLANDINI, FLAVIA MARIA ; C. Guazzoni; P. Laporta; LEONI, SILVIA ; LORIA, ALESSANDRO ; P. Mangili; A. Martens; T. Mazza; MAZZOTTA, ZEUDI ; C. Meroni; G Mettivier; P. Michelato; L. Monaco; S. Morante; M. Moretti Sala; D. Nutarelli; OLIVARES, STEFANO ; ONIDA, GIOVANNI ; M. Opromolla; C. Pagani; PAPARELLA, ROCCO ; PARIS, MATTEO ; PAROLI, BRUNO ; PATERNO', GIOVANNI ; C. Paulin; PERINI, LAURA ; M. Petrarca; PETRILLO, VITTORIA MATILDE PIA ; E. Pinotti; PISERI, PAOLO GIUSEPPE CARLO ; POTENZA, MARCO ALBERTO CARLO ; PRELZ, FRANCESCO ; PULLIA, ALBERTO ; E. Puppin; RAGUSA, FRANCESCO ; R. Ramponi; ROME', MASSIMILIANO ; ROSSETTI CONTI, MARCELLO ; ROSSI, ANDREA RENATO ; ROSSI, LUCIO ; M. Ruijter; P. Russo; S. Samsam; A. Sarno; D. Sertore; SORBI, MASSIMO ; B. Spataro; M. Statera; F. Stellato; SUERRA, EDOARDO ; A. Tagliaferri; A. Taibi; V. Torri; G. Turchetti; C. Vaccarezza; VALDAGNI, RICCARDO ; VANZULLI, ANGELO ; F. Zomer; ROSSI, GIORGIO | Article (author) | Open Access | |
16 | Measurement of antiproton annihilation on Cu, Ag and Au with emulsion films | 2017 | S. Aghion; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Bonomi, G.; Braunig, P.; Brusa, R. S.; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; CASTELLI, FABRIZIO ; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Consolati, G.; Demetrio, A.; Noto, L. Di; Doser, M.; Ereditato, A.; Evans, C.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Gligorova, A.; Guatieri, F.; Haider, S.; Hinterberger, A.; Holmestad, H.; Huse, T.; Kawada, J.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Krasnický, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, S.; Matveev, V.; MAZZOTTA, ZEUDI ; Müller, S. R.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, L.; Petracek, V.; Pistillo, C.; PRELZ, FRANCESCO ; Prevedelli, M.; Ravelli, L.; Rienaecker, B.; Rohne, O. M.; Rotondi, A.; SACERDOTI, MICHELE ; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Simon, M.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Vamosi, S.; Vladymyrov, M.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zimmer, C.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | Article (author) | Open Access | |
17 | Particle tracking at cryogenic temperatures: The Fast Annihilation Cryogenic Tracking (FACT) detector for the AEgIS antimatter gravity experiment | 2015 | Storey, J.; Aghion, S.; Amsler, C.; Ariga, A.; Ariga, T.; Belov, A.; Bonomi, G.; Braunig, P.; Bremer, J.; Brusa, R.; Cabaret, L.; Caccia, M.; Caravita, R.; CASTELLI, FABRIZIO ; Cerchiari, G.; Chlouba, K.; CIALDI, SIMONE ; Comparat, D.; Consolati, G.; Derking, H.; Di Noto, L.; Doser, M.; Dudarev, A.; Ereditato, A.; Ferragut, R.; Fontana, A.; Gerber, S.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Gligorova, A.; Gninenko, S.; Haider, S.; Hogan, S.; Holmestad, H.; Huse, T.; Jordan, E. J.; Kawada, J.; Kellerbauer, A.; Kimura, M.; Krasnicky, D.; Lagomarsino, V.; Lehner, S.; Magnani, A.; Malbrunot, C.; Mariazzi, S.; Matveev, V.; MAZZOTTA, ZEUDI ; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Penasa, L.; Petracek, V.; Pistillo, C.; PRELZ, FRANCESCO ; Prevedelli, M.; Ravelli, L.; Riccardi, C.; Røhne, O. M.; Rosenberger, S.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Scampoli, P.; Simon, M.; Spacek, M.; Strojek, I. M.; Subieta, M.; Testera, G.; Vaccarone, R.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zavatarelli, S.; Zmeskal, J. | Article (author) | riservati | |
18 | Positron bunching and electrostatic transport system for the production and emission of dense positronium clouds into vacuum | nov-2015 | S. Aghion; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; A. S. Belov; G. Bonomi; P. Bräunig; J. Bremer; R. S. Brusa; L. Cabaret; M. Caccia; R. Caravita; CASTELLI, FABRIZIO ; G. Cerchiari; K. Chlouba; CIALDI, SIMONE ; D. Comparat; G. Consolati; A. Demetrio; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; C. Evans; J. Fesel; A. Fontana; O. K. Forslund; S. Gerber; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; A. Gligorova; S. Gninenko; F. Guatieri; S. Haider; H. Holmestad; T. Huse; I. L. Jernelv; E. Jordan; T. Kaltenbacher; A. Kellerbauer; M. Kimura; T. Koetting; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; P. Lebrun; P. Lansonneur; S. Lehner; J. Liberadzka; C. Malbrunot; S. Mariazzi; L. Marx; V. Matveev; MAZZOTTA, ZEUDI ; G. Nebbia; P. Nedelec; M. Oberthaler; N. Pacifico; D. Pagano; L. Penasa; V. Petracek; C. Pistillo; PRELZ, FRANCESCO ; M. Prevedelli; L. Ravelli; B. Rienäcker; O. M. Røhne; S. Rosenberger; A. Rotondi; SACERDOTI, MICHELE ; H. Sandaker; R. Santoro; P. Scampoli; F. Sorrentino; M. Spacek; J. Storey; I. M. Strojek; G. Testera; I. Tietje; S. Vamosi; E. Widmann; P. Yzombard; S. Zavatarelli; J. Zmeskal | Article (author) | Open Access | |
19 | Positron manipulation and positronium laser excitation in AEgIS | 2016 | S. Mariazzi; R. Caravita; S. Aghion; C. Amsler; A. Ariga; T. Ariga; G. Bonomi; P. Bräunig; J. Bremer; R. S. Brusa; L. Cabaret; M. Caccia; CASTELLI, FABRIZIO ; G. Cerchiari; K. Chlouba; CIALDI, SIMONE ; D. Comparat; G. Consolati; A. Demetrio; L. Di Noto; M. Doser; A. Dudarev; A. Ereditato; C. Evans; R. Ferragut; J. Fesel; A. Fontana; O. K. Forslund; S. Gerber; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; A. Gligorova; S. Gninenko; F. Guatieri; S. Haider; H. Holmestad; T. Huse; I. L. Jernelv; E. Jordan; T. Kaltenbacher; A. Kellerbauer; M. Kimura; T. Koetting; D. Krasnicky; V. Lagomarsino; P. Lansonneur; P. Lebrun; S. Lehner; J. Liberadzka; C. Malbrunot; L. Marx; V. Matveev; MAZZOTTA, ZEUDI ; G. Nebbia; P. Nedelec; M. Oberthaler; N. Pacifico; D. Pagano; L. Penasa; V. Petracek; C. Pistillo; PRELZ, FRANCESCO ; M. Prevedelli; L. Ravelli; L. Resch; B. Rienäcker; O. M. Røhne; S. Rosenberger; A. Rotondi; SACERDOTI, MICHELE ; H. Sandaker; R. Santoro; P. Scampoli; F. Sorrentino; M. Spacek; J. Storey; I. M. Strojek; G. Testera; I. Tietje; S. Vamosi; E. Widmann; P. Yzombard; S. Zavatarelli; J. Zmeskal | Book Part (author) | riservati | |
20 | Positronium for antihydrogen production in the AEGIS experiment | 2017 | Consolati, G.; S. Aghion; Amsler, C.; Bonomi, G.; Brusa, R. S.; Caccia, M.; Caravita, R.; CASTELLI, FABRIZIO ; Cerchiari, G.; Comparat, D.; Demetrio, A.; Noto, L. Di; Doser, M.; Evans, C.; Fan, M.; Ferragut, R.; Fesel, J.; Fontana, A.; Gerber, S.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Gligorova, A.; Guatieri, F.; Haider, S.; Hinterberger, A.; Holmestad, H.; Kellerbauer, A.; Khalidova, O.; Krasnicky, D.; Lagomarsino, V.; Lansonneur, P.; Lebrun, P.; Malbrunot, C.; Mariazzi, S.; Marton, J.; Matveev, V.; MAZZOTTA, ZEUDI ; M. ller, S. R.; Nebbia, G.; Nedelec, P.; Oberthaler, M.; Pacifico, N.; Pagano, D.; Penasa, L.; Petracek, V.; PRELZ, FRANCESCO ; Prevedelli, M.; Ravelli, L.; Rienaecker, B.; Robert, J.; Røhne, O. M.; Rotondi, A.; Sandaker, H.; Santoro, R.; Smestad, L.; Sorrentino, F.; Testera, G.; Tietje, I. C.; Widmann, E.; Yzombard, P.; Zimmer, C.; Zmeskal, J.; Zurlo, N. | Article (author) | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel