PASULO, LUISA
Dettaglio
PASULO, LUISA
Universita' degli Studi di MILANO
Pubblicazioni
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
PASULO, LUISA
Universita' degli Studi di MILANO
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AISF position paper on HCV in immunocompromised patients | 2019 | Marzano, Alfredo; Angelucci, Emanuele; Astegiano, Marco; Baratelli, Chiara; Biancone, Luigi; Bironzo, Paolo; Brancaccio, Giuseppina; Brunetto, Maurizia Rossana; Bruno, Raffaele; Burra, Patrizia; Cabras, Maria Giuseppina; Caraceni, Paolo; Chialà, Claudia; Clemente, Maria Grazia; Colli, Agostino; Daniele, Bruno; De Gasperi, Elisabetta; Di Marco, Vito; DITTO, MARIA CHIARA ; Fagiuoli, Stefano; Ferri, Clodoveo; Gaeta, Giovanni Battista; Grossi, Paolo Antonio; Imperatrice, Barbara; LAMPERTICO, PIETRO ; Macaluso, Fabio Salvatore; Madonia, Salvatore; Marignani, Massimo; Mazzarelli, Chiara; Mella, Alberto; Missale, Gabriele; Parisi, Simone; PASULO, LUISA ; Puoti, Massimo; Rendina, Maria; Ribaldone, Davide; Rossi, Giuseppe; Toniutto, Pierluigi; Tucci, Alessandra; Vajro, Pietro; VIGANO', MAURO ; Volpes, Riccardo; Zignego, Anna Linda; Giannini, Edoardo G.; Miele, Luca; Russo, Francesco Paolo; Petta, Salvatore; Bonora, Stefano; Brignardello, Enrico; Busca, Alessandro; Cariti, Giuseppe; Cavallo, Federica; Conforti, Massimiliano; Coscia, Marta; Craxì, Antonio; Curci, Daniele; Cusinato, Stefano; Di Maio, Massimo; Valle, Rossella Della; Fusaro, Enrico; Giacardi, Aldo; Giaccone, Luisa; Lagget, Marco; Libertucci, Daniela; Minutolo, Roberto; Montrucchio, Giuseppe; Orlando, Ambrogio; Orsucci, Lorella; Pasquina, Carla; Pera, Angelo; Peroni, Clara Lisa; Pirisi, Mario; Racca, Patrizia; Riccardini, Franco; Rizzetto, Mario; Salizzoni, Mauro; Salomone, Mario; Saracco, Giorgio Maria; Scaglione, Luca; Torre, Giuliano; Tozzi, Rita; Vitolo, Umberto; Verme, Giorgio | Article (author) | riservati | |
2 | At the peak of Covid-19 age and disease severity but not comorbidities are predictors of mortality. Covid-19 burden in Bergamo, Italy | 2020 | Novelli, Luca; Raimondi, Federico; Ghirardi, Arianna; Pellegrini, Dario; Capodanno, Davide; Sotgiu, Giovanni; Guagliumi, Giulio; Senni, Michele; RUSSO, FILIPPO MARIA ; Lorini, Ferdinando L; Rizzi, Marco; Barbui, Tiziano; RAMBALDI, ALESSANDRO ; Cosentini, Roberto; Grazioli, Lorenzo S; Marchesi, Gianmariano; SFERRAZZA PAPA, GIUSEPPE FRANCESCO ; Cesa, Simonetta; Colledan, Michele; Civiletti, Roberta; CONTI, CATERINA ; Casati, Monica; Ferri, Francesco; CAMAGNI, STEFANIA ; Sessa, Maria; Masciulli, Arianna; Gavazzi, Antonello; Falanga, Anna; Da Pozzo, Luigi F; Buoro, Sabrina; REMUZZI, GIUSEPPE ; Ruggenenti, Piero; CALLEGARO, ANNAPAOLA ; D'''''Antiga, Lorenzo; PASULO, LUISA ; Pezzoli, Fabio; Gianatti, Andrea; Parigi, Piercarlo; Farina, Claudio; BELLASI, ANTONIO ; Solidoro, Paolo; Sironi, Sandro; DI MARCO, FABIANO ; Fagiuoli, Stefano | Article (author) | Open Access dal 11/27/21 | |
3 | Comparison of three therapeutic regimens for genotype-3 hepatitis C virus infection in a large real-life multicentre cohort | apr-2020 | Soria A.; Fava M.; Bernasconi D. P.; LAPADULA, GIUSEPPE ; Colella E.; VALSECCHI, MILA ANGELA MARIA ; Migliorino G. M.; D'Ambrosio R.; Landonio S.; Schiavini M.; Spinetti A.; CARRIERO, FEDERICA ; DEGASPERI, ELISABETTA ; Cologni G.; Gatti F.; Vigano P.; Hasson H.; Uberti-Foppa C.; PASULO, LUISA ; BAIGUERA, FRANCESCO ; Rossotti R.; Vinci M.; Puoti M.; Giorgini A.; MENZAGHI, BARBARA ; Lombardi A.; Pan A.; AGHEMO, ALESSIO MICHELE ; Grossi P. A.; Boldizzoni R.; Colombo S.; Vigano M.; RUMI, MARIAGRAZIA ; Del Poggio P.; VALENTI, LUCA VITTORIO CARLO ; Giglio O.; DE BONA, DANIELE ; D'ARMINIO MONFORTE, ANTONELLA ; Colombo A.; Spinelli O.; Pigozzi M. G.; Molteni C.; BONFANTI, PAOLO ; Terreni N.; PERINI, MARIA PAOLA ; CAPRETTI, ALBERTO ; Bella D.; Liani C.; Polo S.; Aimo G.; Pagnucco L.; Bhoori S.; Centenaro R.; Graffeo M.; CIACCIO, CLAUDIA ; Dionigi E.; Lazzaroni S.; Carderi I.; Di Marco M.; Rizzardini G.; Noventa F.; LAMPERTICO, PIETRO ; Fagiuoli S. | Article (author) | riservati | |
4 | Real-life effectiveness and safety of sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir in hepatitis C patients with previous daa failure | 6-ago-2019 | DEGASPERI, ELISABETTA ; Spinetti, Angiola; Lombardi, Andrea; Landonio, Simona; Rossi, Maria Cristina; PASULO, LUISA ; Pozzoni, Pietro; GIORGINI, ALESSIA MARIA ; Fabris, Paolo; Romano, Antonietta; Lomonaco, Lorenzo; Puoti, Massimo; Vinci, Maria; GATTI, FEDERICO ; Carolo, Giada; Zoncada, Alessia; BONFANTI, PAOLO ; Paolo Russo, Francesco; AGHEMO, ALESSIO MICHELE ; Soria, Alessandro; Centenaro, Riccardo; Maggiolo, Franco; Rovere, Pierangelo; Pasin, Francesca; Paon, Veronica; Faggiano, Giovanni; Vario, Alessandro; Grossi, Glenda; SOFFREDINI, ROBERTA MARIA ; Carriero, Canio; Paolucci, Stefania; Noventa, Franco; Alberti, Alfredo; LAMPERTICO, PIETRO ; Fagiuoli, Stefano | Article (author) | riservati | |
5 | Real-world effectiveness and safety of glecaprevir/pibrentasvir in 723 patients with chronic hepatitis C | mar-2019 | D'AMBROSIO, ROBERTA ; PASULO, LUISA ; Puoti, Massimo; Vinci, Maria; Schiavini, Monica; Lazzaroni, Sergio; Soria, Alessandro; GATTI, FEDERICO ; MENZAGHI, BARBARA ; Capelli, Francesca; RUMI, MARIAGRAZIA ; Morini, Lorenzo; GIORGINI, ALESSIA MARIA ; Pigozzi, Marie Graciella; Rossini, Angelo; Maggiolo, Franco; Pan, Angelo; Memoli, Massimo; SPINELLI, OMBRETTA ; Del Poggio, Paolo; SALADINO, VALERIA ; Spinetti, Angiola; De Bona, Anna; Capretti, Andrea; Uberti-Foppa, Caterina; BONFANTI, PAOLO ; Terreni, Natalia; Menozzi, Fernanda; Colombo, Alberto Eraldo; Giglio, Omar; Centenaro, Riccardo; Baiguera, Chiara; Picciotto, Viviana; Landonio, Simona; GORI, ANDREA ; Magnani, Carlo; Noventa, Franco; Paolucci, Stefania; LAMPERTICO, PIETRO ; Fagiuoli, Stefano; AGHEMO, ALESSIO MICHELE ; BORGHI, MARTA | Article (author) | riservati | |
6 | Renal safety in 3264 HCV patients treated with DAA-based regimens : results from a large Italian real-life study | feb-2020 | D'Ambrosio R.; PASULO, LUISA ; GIORGINI, ALESSIA MARIA ; Spinetti A.; Messina E.; FANETTI, ILARIA ; Puoti M.; AGHEMO, ALESSIO MICHELE ; Vigano P.; Vinci M.; MENZAGHI, BARBARA ; Lombardi A.; Pan A.; Pigozzi M. G.; Grossi P.; Lazzaroni S.; SPINELLI, OMBRETTA ; Invernizzi P.; Maggiolo F.; Terreni N.; D'ARMINIO MONFORTE, ANTONELLA ; Poggio P. D.; Taddei M. T.; Colombo S.; Pozzoni P.; Molteni C.; Brocchieri A.; Bhoori S.; Buscarini E.; Centenaro R.; Mendeni M.; Colombo A. E.; Di Marco M.; Dionigi E.; Bella D.; Borghi M.; ZUIN, MASSIMO ; Zaltron S.; Noventa F.; Annalisa D. S.; LAMPERTICO, PIETRO ; Fagiuoli S. | Article (author) | riservati | |
7 | Treatment of hepatitis C recurrence is less successful in female than in male liver transplant recipients | 2012 | V. Giannelli; M. Giusto; A. Farcomeni; F. R. Ponziani; M. Pompili; R. Viganò; R. M. Iemmolo; M. F. Donato; M. Rendina; P. Toniutto; PASULO, LUISA ; M. C. Morelli; E. De Martin; L. Miglioresi; D. Di Paolo; S. Fagiuoli; M. Merli; AISF RECOLT C. group study | Article (author) | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel