MOMBELLI, GIULIANA GERMANA
Dettaglio
MOMBELLI, GIULIANA GERMANA
EX-DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE-(2001/2012)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 18 di 18 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
MOMBELLI, GIULIANA GERMANA
EX-DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE-(2001/2012)
Risultati 1 - 18 di 18 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Circulating Lipid and Lipoprotein Levels Distinguish a Gender-Related Response to Statins in Subjects in Primary and Secondary Prevention | set-2012 | MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; M. Triolo; CALABRESI, LAURA ; PAZZUCCONI, FRANCO ; RUSCICA, MASSIMILIANO ; STEFFANI, LILIANA ; MAGNI, PAOLO ; SIRTORI, CESARE | Article (author) | - | - |
2 | Considering gender in prescribing statins : what do physicians need to know? | dic-2015 | PAVANELLO, CHIARA ; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA | Article (author) | - | |
3 | Development of a model based on body composition to predict drug kinetics: II. Application of the model to the use of digoxin in elderlies | 2004 | S. Ferrara; PAZZUCCONI, FRANCO ; A. Bondioli; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; A. Agrati; G. Ferraro; F. Zoppi; C. De Rosa; CALABRESI, LAURA ; SIRTORI, CESARE | Article (author) | - | |
4 | Development of a model based on body composition to predict drug kinetics-1 evaluation in healthy volunteers | 2004 | PAZZUCCONI, FRANCO ; S. Ferrara; A. Bondioli; F. Zoppi; R. Yeates; C. De Rosa; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; CALABRESI, LAURA ; SIRTORI, CESARE | Article (author) | - | |
5 | Effects of a lupin protein concentrate on lipids, blood pressure and insulin resistance in moderately dyslipidaemic patients : a randomised controlled trial | 2017 | PAVANELLO, CHIARA ; LAMMI, CARMEN ; RUSCICA, MASSIMILIANO ; R. Bosisio; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; ZANONI, CHIARA ; CALABRESI, LAURA ; C. R. Sirtori; MAGNI, PAOLO ; ARNOLDI, ANNA | Article (author) | Open Access | |
6 | Familial hypercholesterolemia: The Italian Atherosclerosis Society Network (LIPIGEN) | 2017 | Averna, Maurizio; Cefalù, Angelo B.; CASULA, MANUELA ; Noto, Davide; Arca, Marcello; Bertolini, Stefano; Calandra, Sebastiano; CATAPANO, ALBERICO LUIGI ; Tarugi, Patrizia; Arca, Marcello; Averna, Maurizio; Bertolini, Stefano; Calandra, Sebastiano; Catapano, Alberico Luigi; Tarugi, Patrizia; Pellegatta, Fabio; Angelico, Francesco; Arca, Marcello; Averna, Maurizio; Bartuli, Andrea; Biasucci, Giacomo; Biolo, Gianni; Bonanni, Luca; Bonomo, Katia; Borghi, Claudio; Bossi, Antonio Carlo; BRANCHI, ADRIANA ; Carubbi, Francesca; Cipollone, Francesco; Citroni, Nadia; Federici, Massimo; Ferri, Claudio; Fiorenza, Anna Maria; Giaccari, Andrea; Giorgino, Francesco; Guardamagna, Ornella; Iannuzzi, Arcangelo; Iughetti, Lorenzo; Lupattelli, Graziana; Mandraffino, Giuseppe; Marcucci, Rossella; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; Muntoni, Sandro; Pecchioli, Valerio; C. Pederiva; Pipolo, Antonio; Pisciotta, Livia; Pujia, Arturo; Purrello, Francesco; Repetti, Elena; Rubba, Paolo; Sabbà, Carlo; Sampietro, Tiziana; Sarzani, Riccardo; Tagliabue, Milena Paola; Trenti, Chiara; Vigna, Giovanni Battista; Werba, Josè Pablo; Zambon, Sabina; Zenti, Maria Grazia; Montali, Anna; Noto, Davide; Bertolini, Stefano; Calandra, Sebastiano; Fortunato, Giuliana; Grigore, Liliana; Del Ben, Maria; Maranghi, Marianna; Cefalù, Angelo B.; Barbagallo, Carlo M.; Buonuomo, Paola Sabrina; CAPRA, MARIA ELENA ; Vinci, Pierandrea; D'Addato, Sergio; Galbiati, Stella; Nascimbeni, Fabio; Bucci, Marco; Spagnoli, Walter; Cardolini, Iris; Cervelli, Nazzareno; Emanuela, Colombo; Vinsin, A. Sun; Laviola, Luigi; Bello, Francesca; Chiariello, Giuseppe; Predieri, Barbara; Siepi, Donatella; Saitta, Antonino; Giusti, Betti; PAVANELLO, CHIARA ; Lussu, Milena; Prati, Lucia; Banderali, Giuseppe; Balleari, Giulia; Montalcini, Tiziana; Scicali, Roberto; Gentile, Luigi; Gentile, Marco; Suppressa, Patrizia; Sbrana, Francesco; Cocci, Guido; Benso, Andrea; Negri, Emanuele Alberto; Ghirardello, Omar; Lorenzo, Vigo; Zambon, Alberto; Enzo, Bonora; Minicocci, Ilenia; Spina, Rossella; Orlando, Camilla; Tarugi, Patrizia; Di Taranto, Maria Donata; A.L. Catapano; M. Casula; Chiodo, Lorenzo; Garlaschelli, Katia; Manzato, Enzo; Tragni, Elena | Article (author) | Open Access | |
7 | Hypocholesterolaemic effects of lupin protein and pea protein/fibre combinations in moderately hypercholesterolaemic individuals | apr-2012 | SIRTORI, CESARE ; M. Triolo; R. Bosisio; A. Bondioli; CALABRESI, LAURA ; V. De Vergori; GOMARASCHI, MONICA ; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; PAZZUCCONI, FRANCO ; C. Zacherl; ARNOLDI, ANNA | Article (author) | - | |
8 | Influence of body variables in the development of metabolic syndrome : A long term follow-up study | 12-feb-2018 | PAVANELLO, CHIARA ; ZANABONI, ANNA MARIA ; GAITO, SABRINA TIZIANA ; BOTTA, MARGHERITA ; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; SIRTORI, CESARE ; RUSCICA, MASSIMILIANO | Article (author) | Open Access | |
9 | Large waist circumference with normal BMI identifies a significant subset of Italian female patients with the metabolic syndrome : a high risk presentation? | ott-2009 | MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; ZANABONI, ANNA MARIA ; GAITO, SABRINA TIZIANA ; SIRTORI, CESARE | Article (author) | riservati | - |
10 | Lipid-lowering therapy of everolimus-related severe hypertriglyceridaemia in a pancreatic neuroendocrine tumour (pNET) | 2018 | DE GENNARO COLONNA, VITO ; PAVANELLO, CHIARA ; F. Rusconi; SARTORE BIANCHI, ANDREA ; SIENA, SALVATORE ; CASTELNUOVO, SAMUELA ; SIRTORI, CESARE ; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA | Article (author) | riservati | |
11 | Novel therapeutic strategies for the homozygous familial hypercholesterolemia | ago-2013 | MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; PAVANELLO, CHIARA | Article (author) | - | |
12 | Nutraceutical approach for the management of cardiovascular risk – a combination containing the probiotic Bifidobacterium longum BB536 and red yeast rice extract : results from a randomized, double-blind, placebo-controlled study | 22-feb-2019 | RUSCICA, MASSIMILIANO ; PAVANELLO, CHIARA ; Gandini, Sara; MACCHI, CHIARA ; BOTTA, MARGHERITA ; Dall’Orto, Daria; Del Puppo, Marina; Bertolotti, Marco; Bosisio, Raffaella; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; Sirtori, Cesare R.; CALABRESI, LAURA ; MAGNI, PAOLO | Article (author) | Open Access | |
13 | Nutraceutical approach to moderate cardiometabolic risk : results of a randomized, double-blind and crossover study with Armolipid Plus | gen-2014 | RUSCICA, MASSIMILIANO ; GOMARASCHI, MONICA ; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; MACCHI, CHIARA ; R. Bosisio; F. Pazzucconi; PAVANELLO, CHIARA ; CALABRESI, LAURA ; ARNOLDI, ANNA ; SIRTORI, CESARE ; MAGNI, PAOLO | Article (author) | riservati | |
14 | Paradoxical decrease in high density lipoprotein cholesterol with fenofibrate : a quite rare phenomenon indeed | 2010 | MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; PAZZUCCONI, FRANCO ; A. Bondioli; ZANABONI, ANNA MARIA ; GAITO, SABRINA TIZIANA ; CALABRESI, LAURA ; SIRTORI, CESARE | Article (author) | riservati | |
15 | Spectrum of mutations in Italian patients with familial hypercholesterolemia: New results from the LIPIGEN study | ott-2017 | A. Pirillo; GARLASCHELLI, KATIA ; M. Arca; M. Averna; S. Bertolini; C. Sebastiano; P. Tarugi; CATAPANO, ALBERICO LUIGI ; M. Arca; M. Averna; S. Bertolini; C. Sebastiano; P. Tarugi; PELLEGATTA, FABIO ; F. Angelico; M. Arca; M. Averna; A. Bartuli; G. Biasucci; G. Biolo; L. Bonanni; K. Bonomo; C. Borghi; A. C. Bossi; BRANCHI, ADRIANA ; F. Carubbi; F. Cipollone; N. Citroni; M. Federici; C. Ferri; A. M. Fiorenza; A. Giaccari; F. Giorgino; O. Guardamagna; A. Iannuzzi; L. Iughetti; G. Lupattelli; G. Mandraffino; R. Marcucci; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; S. Muntoni; V. Pecchioli; C. Pederiva; A. Pipolo; L. Pisciotta; A. Pujia; F. Purrello; E. Repetti; P. Rubba; C. Sabbà; T. Sampietro; R. Sarzani; M. P. Tagliabue; C. Trenti; G. B. Vigna; J. P. Werba; S. Zambon; M. G. Zenti; A. Montali; D. Noto; S. Bertolini; C. Sebastiano; G. Fortunato; L. Grigore; M. Del Ben; M. Maranghi; A. B. Cefalù; P. S. Buonuomo; M. E. Capra; P. Vinci; S. D'Addato; S. Galbiati; F. Nascimbeni; M. Bucci; W. Spagnoli; I. Cardolini; N. Cervelli; C. Emanuela; V. A. Sun; L. Laviola; F. Bello; G. Chiariello; B. Predieri; D. Siepi; A. Saitta; B. Giusti; PAVANELLO, CHIARA ; M. Lussu; L. Prati; G. Banderali; G. Balleari; T. Montalcini; R. Scicali; L. Gentile; M. Gentile; P. Suppressa; F. Sbrana; G. Cocci; A. Benso; E. A. Negri; O. Ghirardello; V. Lorenzo; A. Zambon; B. Enzo; I. Minicocci; R. Spina; C. Orlando; P. Tarugi; M. D. Di Taranto; CASULA, MANUELA ; L. Chiodo; K. Garlaschelli; E. Manzato; TRAGNI, ELENA CLELIA GIUSEPPINA | Article (author) | Open Access | |
16 | Systematic Lab Knowledge Integration for Management of Lipid Excess in High-Risk Patients : Rationale and Design of the SKIM LEAN Project | 2-ott-2018 | PAVANELLO, CHIARA ; M. Parolini; A. Alberti; M. Carenini; P. Maino; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; PAZZUCCONI, FRANCO ; G. Origgi; F. Orsi; M. G. Trivella; CALABRESI, LAURA ; R. De Maria | Article (author) | Open Access | |
17 | Viability of developing CETP inhibitors | 2008 | SIRTORI, CESARE ; MOMBELLI, GIULIANA GERMANA | Article (author) | - | |
18 | Waist-to-height ratio is a highly sensitive index for the metabolic syndrome in a mediterranean population | giu-2009 | MOMBELLI, GIULIANA GERMANA ; ZANABONI, ANNA MARIA ; GAITO, SABRINA TIZIANA ; SIRTORI, CESARE | Article (author) | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel