CAVALIERE, FRANCESCO
Dettaglio
CAVALIERE, FRANCESCO
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 70 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
CAVALIERE, FRANCESCO
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli
Risultati 1 - 20 di 70 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active control of the ion resonance instability by ion removing fields | 2006 | BETTEGA, GIOVANNI ; CAVALIERE, FRANCESCO ; M. Cavenago; DE LUCA, FRANCA ; ILLIBERI, ANDREA ; POZZOLI, ROBERTO ; ROME', MASSIMILIANO GAETANO | Article (author) | - | |
2 | Active control of the ion-resonance instability in a trapped pure electron plasma | 2006 | BETTEGA, GIOVANNI ; CAVALIERE, FRANCESCO ; M. Cavenago; DE LUCA, FRANCA ; D. Ghezzi; ILLIBERI, ANDREA ; POZZOLI, ROBERTO ; ROME', MASSIMILIANO GAETANO | Book Part (author) | - | |
3 | Additive Fabrication of a Vascular 3D Phantom for Stereotactic Radiosurgery of Arteriovenous Malformations | 2021 | Legnani E.; GALLO, PASQUALINA ; PEZZOTTA, FEDERICO ; PADELLI, FRANCESCO ; Farago G.; GIOPPO, ANDREA ; GENTILI, LORENZO ; De Martin E.; Fumagalli M. L.; CAVALIERE, FRANCESCO ; Bruzzone M. G.; MILANI, PAOLO ; SANTANIELLO, TOMMASO | Article (author) | - | |
4 | Analysis of the electron injection in a Malmberg-Penning trap | 2006 | BETTEGA, GIOVANNI ; CAVALIERE, FRANCESCO ; M. Cavenago; ILLIBERI, ANDREA ; POZZOLI, ROBERTO ; ROME', MASSIMILIANO GAETANO | Book Part (author) | - | |
5 | Angular resolution at map level in the QUBIC instrument | 2020 | M. M. Gamboa Lerena; C. G. Sc´occola; P. Ade; J. G. Alberro; A. Almela; G. Amico; L. H. Arnaldi; D. Auguste; J. Aumont; S. Azzoni; BANFI, STEFANIA ; E. S. Battistelli; A. Ba`u; B. B´elier; D. Bennett; L. Berg´e; J-Ph. Bernard; BERSANELLI, MARCO RINALDO FEDELE ; M. A. Bigot-Sazy; N. Bleurvacq; J. Bonaparte; J. Bonis; A. Bottani; E. Bunn; D. Burke; D. Buzi; CAVALIERE, FRANCESCO ; P. Chanial; C. Chapron; R. Charlassier; A. C. Cobos Cerutti; F. Columbro; A. Coppolecchia; G. D’Alessandro; P. de Bernardis; G. De Gasperis; M. De Leo; M. De Petris; S. Dheilly; C. Duca; L. Dumoulin; A. Etchegoyen; A. Fasciszewski; L. P. Ferreyro; D. Fracchia; FRANCESCHET, CRISTIAN ; K. Ganga; B. Garc´ıa; M. E. Garc´ıa-Redondo; M. Gaspard; D. Gayer; M. Gervasi; M. Giard; V. Gilles; Y. Giraud-Heraud; M. G´omez Berisso; M. Gonz´alez; M. Gradziel; L. Grandsire; J-Ch. Hamilton; D. Harari; S. Henrot-Versill´e; D. T. Hoang; INCARDONA, FEDERICO ; E. Jules; J. Kaplan; C. Kristukat; L. Lamagna; S. Loucatos; T. Louis; B. Maffei; S. Marnieros; W. Marty; S. Masi; MATTEI, ANNA MARIA ; A. May; M. McCulloch; L. Mele; S. Melhuish; MENNELLA, ANIELLO ; L. Montier; L. Mousset; L. M. Mundo; J. A. Murphy; J. D. Murphy; F. Nati; E. Olivieri; C. Oriol; C. O’Sullivan; A. Paiella; F. Pajot; A. Passerini; H. Pastoriza; A. Pelosi; C. Perbost; M. Perciballi; PEZZOTTA, FEDERICO ; F. Piacentini; M. Piat; L. Piccirillo; G. Pisano; M. Platino; G. Polenta; D. Prˆele; R. Puddu; D. Rambaud; P. Ringegni; G. E. Romero; M. Salatino; J. M. Salum; A. Schillaci; S. Scully; S. Spinelli; G. Stankowiak; M. Stolpovskiy; A. D. Supanitsky; A. Tartari; J. P. Thermeau; P. Timbie; TOMASI, MAURIZIO ; S. Torchinsky; M. Tristram; G. Tucker; C. Tucker; D. Vigan`o; N. Vittorio; F. Voisin; F. Wicek; M. Zannoni; ZULLO, ANTONIO | Article (author) | Open Access | |
6 | Anomalous electrical conduction and negative temperature coefficient of resistance in nanostructured gold resistive switching films | 2020 | MIRIGLIANO, MATTEO ; Radice S.; FALQUI, ANDREA ; CASU, ALBERTO ; CAVALIERE, FRANCESCO ; MILANI, PAOLO | Article (author) | Open Access | |
7 | Calibration of QUBIC: The Q and U bolometric interferometer for cosmology | 2020 | Murphy J. D.; Burke D.; Gamboa Lerena M. M.; Hamilton J. -C.; Mousset L.; De Petris M.; Osullivan C.; Torchinsky S. A.; Ade P.; Alberro J. G.; Almela A.; Amico G.; Arnaldi L. H.; Auguste D.; Aumont J.; Azzoni S.; BANFI, STEFANIA ; Belier B.; Battistelli E. S.; Bau A.; Bennett D.; Berge L.; De Bernardis P.; Bernard J. -P.; BERSANELLI, MARCO RINALDO FEDELE ; Bigot-Sazy M. -A.; Bonaparte J.; Bonis J.; Bunn E.; Buzi D.; CAVALIERE, FRANCESCO ; Chanial P.; Chapron C.; Charlassier R.; Cobos Cerutti A. C.; Columbro F.; Coppolecchia A.; DALESSANDRO, GIULIA ; De Gasperis G.; De Leo M.; Dheilly S.; Duca C.; Dumoulin L.; Etchegoyen A.; Fasciszewski A.; Ferreyro L. P.; Fracchia D.; FRANCESCHET, CRISTIAN ; Ganga K. M.; Garcia B.; Garcia Redondo M. E.; Gaspard M.; Gayer D.; Gervasi M.; Giard M.; Gilles V.; Giraud-Heraud Y.; Grandsire L.; Gomez Berisso M.; Gonzalez M.; Gradziel M.; Hampel M. R.; Harari D.; Henrot-Versille S.; INCARDONA, FEDERICO ; Jules E.; Kaplan J.; Kristukat C.; Lamagna L.; Loucatos S.; Louis T.; Maffei B.; Marnieros S.; Marty W.; MATTEI, ANNA MARIA ; May A.; McCulloch M.; Mele L.; Masi S.; Melo D.; MENNELLA, ANIELLO ; Montier L.; Mundo L. M.; Murphy J. A.; Nati F.; Olivieri E.; Oriol C.; Paiella A.; Pajot F.; Passerini A.; Pastoriza H.; Pelosi A.; Perbost C.; Perciballi M.; PEZZOTTA, FEDERICO ; Piacentini F.; Piat M.; Piccirillo L.; Pisano G.; Platino M.; Polenta G.; Prele D.; Puddu R.; Rambaud D.; Rasztocky E.; Ringegni P.; Romero G. E.; Salum J. M.; Scoccola C.; Schillaci A.; Scully S.; Spinelli S.; Stankowiak G.; Stolpovskiy M.; Supanitsky A. D.; Tartari A.; Thermeau J. -P.; Timbie P.; TOMASI, MAURIZIO ; Tucker G.; Tucker C.; Vigano D.; Vittorio N.; Voisin F.; Wicek F.; Wright M.; Zannoni M.; ZULLO, ANTONIO | Book Part (author) | riservati | |
8 | Characterization of a pulsed electron beam with a planar charge collector | 7-set-2009 | PAROLI, BRUNO ; BETTEGA, GIOVANNI ; CAVALIERE, FRANCESCO ; DE LUCA, FRANCA ; MAERO, GIANCARLO ; POZZOLI, ROBERTO ; ROME', MASSIMILIANO GAETANO ; M. Cavenago; C. Svelto | Article (author) | riservati | |
9 | Characterization of the longitudinal dynamics of nanosecond electron bunches traveling in a Malmberg-Penning trap | 2010 | ROME', MASSIMILIANO GAETANO ; CAVALIERE, FRANCESCO ; M. Cavenago; DE LUCA, FRANCA ; MAERO, GIANCARLO ; PAROLI, BRUNO ; POZZOLI, ROBERTO | Book Part (author) | - | - |
10 | A chemically etched corrugated feedhorn array for D-band CMB observations | apr-2021 | MANDELLI, STEFANO ; Elenia Manzan; MENNELLA, ANIELLO ; CAVALIERE, FRANCESCO ; VIGANO', DANIELE MARIA ; FRANCESCHET, CRISTIAN ; Paolo de Bernardis; BERSANELLI, MARCO RINALDO FEDELE ; Maria Gabriella Castellano; Alessandro Coppolecchia; Angelo Cruciani; Massimo Gervasi; Luca Lamagna; Andrea Limonta; Silvia Masi; Alessandro Paiella; Andrea Passerini; Giorgio Pettinari; Francesco Piacentini; Elisabetta Tommasi; Angela Volpe; Mario Zannoni | Article (author) | Open Access | |
11 | A coherent polarimeter array for the large scale polarization explorer balloon experiment | 2012 | BERSANELLI, MARCO RINALDO FEDELE ; MENNELLA, ANIELLO ; G. Morgante; M. Zannoni; G. Addamo; A. Baschirotto; BATTAGLIA, PAOLA MARIA ; A. Bau'; CAPPELLINI, BENEDETTA ; CAVALIERE, FRANCESCO ; F. Cuttaia; DEL TORTO, FRANCESCO ; DONZELLI, SIMONA ; Z. Farooqui; M. Frailis; FRANCESCHET, CRISTIAN ; E. Franceschi; T. Gaier; S. Galeotta; M. Gervasi; A. Gregorio; P. Kangaslahti; KRACHMALNICOFF, NICOLETTA ; C. Lawrence; G. Maggio; R. Mainini; MAINO, DAVIDE ; N. Mandolesi; PAROLI, BRUNO ; A. Passerini; O. A. Peverini; S. Poli; S. Ricciardi; ROSSETTI, MARIACHIARA ; M. Sandri; M. Seiffert; L. Stringhetti; A. Tartari; R. Tascone; D. Tavagnacco; L. Terenzi; TOMASI, MAURIZIO ; E. Tommasi; F. Villa; G. Virone; A. Zacchei | Book Part (author) | - | |
12 | Coherent structures and turbulence in electron plasmas | 2007 | ROME', MASSIMILIANO GAETANO ; BETTEGA, GIOVANNI ; CAVALIERE, FRANCESCO ; DE LUCA, FRANCA ; ILLIBERI, ANDREA ; POZZOLI, ROBERTO ; M. Cavenago | Book Part (author) | - | - |
13 | Collective phenomena in electron plasmas | 18-mar-2008 | POZZOLI, ROBERTO ; BETTEGA, GIOVANNI ; CAVALIERE, FRANCESCO ; M. Cavenago; DE LUCA, FRANCA ; PAROLI, BRUNO ; ROME', MASSIMILIANO GAETANO | Conference Object | - | - |
14 | Cryogenic environment and performance for testing the Planck radiometers | dic-2009 | L. Terenzi; M. Lapolla; M. Laaninen; P. Battaglia; CAVALIERE, FRANCESCO ; A. De Rosa; N. Hughes; P. Jukkala; V. H. Kilpiä; G. Morgante; TOMASI, MAURIZIO ; J. Varis; BERSANELLI, MARCO RINALDO FEDELE ; R. C. Butler; F. Ferrari; FRANCESCHET, CRISTIAN ; P. Leutenegger; N. Mandolesi; MENNELLA, ANIELLO ; R. Silvestri; L. Stringhetti; J. Tuovinen; L. Valenziano; F. Villa | Article (author) | Open Access | |
15 | Detection chain and electronic readout of the QUBIC instrument | 2020 | Stankowiak G.; Piat M.; Battistelli E. S.; D'Alessandro G.; De Bernardis P.; Petris M. D.; Gonzalez M.; Grandsire L.; Hamilton J. Ch.; Hoang T. D.; Masi S.; Marnieros S.; MENNELLA, ANIELLO ; Mousset L.; O'Sullivan C.; Prele D.; Tartari A.; Thermeau J. P.; Torchinsky S. A.; Voisin F.; Zannoni M.; Ade P.; Alberro J. G.; Almela A.; Amico G.; Arnaldi L. H.; Auguste D.; Aumont J.; Azzoni S.; Banff S.; Belier B.; Baffu A.; Bennett D.; Berge L.; Bernard J. -P.; BERSANELLI, MARCO RINALDO FEDELE ; Bigot-Sazy M. -A.; Bonaparte J.; Bonis J.; Bunn E.; Burke D.; Buzi D.; CAVALIERE, FRANCESCO ; Chanial P.; Chapron C.; Charlassier R.; Cerutti A. C. C.; Columbro F.; Coppolecchia A.; De Gasperis G.; Leo M. D.; Dheilly S.; Duca C.; Dumoulin L.; Etchegoyen A.; Fasciszewski A.; Ferreyro L. P.; Fracchia D.; FRANCESCHET, CRISTIAN ; Lerena M. M. G.; Ganga K. M.; Garcia B.; Redondo M. E. G.; Gaspard M.; Gayer D.; Gervasi M.; Giard M.; Gilles V.; Giraud-Heraud Y.; Berisso M. G.; Gradziel M.; Hampel M. R.; Harari D.; Henrot-Versille S.; INCARDONA, FEDERICO ; Jules E.; Kaplan J.; Kristukat C.; Lamagna L.; Loucatos S.; Louis T.; Maffei B.; Marty W.; MATTEI, ANNA MARIA ; May A.; McCulloch M.; Mele L.; Melo D.; Montier L.; Mundo L. M.; Murphy J. A.; Murphy J. D.; Nati F.; Olivieri E.; Oriol C.; Paiella A.; Pajot F.; Passerini A.; Pastoriza H.; Pelosi A.; Perbost C.; Perciballi M.; PEZZOTTA, FEDERICO ; Piacentini F.; Piccirillo L.; Pisano G.; Platino M.; Polenta G.; Puddu R.; Rambaud D.; Ringegni P.; Romero G. E.; Rasztocky E.; Salum J. M.; Schillaci A.; Scoccola C.; Scully S.; Spinelli S.; Stolpovskiy M.; Supanitsky A. D.; Timbie P.; TOMASI, MAURIZIO ; Tucker G.; Tucker C.; Vigano D.; Vittorio N.; Wicek F.; Wright M.; ZULLO, ANTONIO | Book Part (author) | Open Access | |
16 | Development and installation of a radio frequency quadrupole cooler test | nov-2019 | Cavenago M.; ROME', MASSIMILIANO GAETANO ; MAERO, GIANCARLO ; Maggiore M.; Bellan L.; CAVALIERE, FRANCESCO ; Comunian M.; Galata A.; PANZERI, NICOLA ; Pisent A.; Pranovi L.; Porcellato A. M. | Article (author) | Open Access | |
17 | Development of diagnostic and manipulation systems for space-charge dominated electron beams and confined electron plasmas in ELTRAP | 2013 | ROME', MASSIMILIANO GAETANO ; CAVALIERE, FRANCESCO ; M. Cavenago; IKRAM, MUHAMMAD ; MAERO, GIANCARLO ; PAROLI, BRUNO ; POZZOLI, ROBERTO | Book Part (author) | - | |
18 | DuEl : a set-up for the study of non-neutral complex plasmas | 2012 | MAERO, GIANCARLO ; CAVALIERE, FRANCESCO ; M. Cavenago; IKRAM, MUHAMMAD ; F. Lepreti; PAROLI, BRUNO ; POZZOLI, ROBERTO ; ROME', MASSIMILIANO GAETANO | Book Part (author) | - | - |
19 | Effects of dust contamination on the transverse dynamics of a magnetized electron plasma | giu-2015 | ROME', MASSIMILIANO GAETANO ; CAVALIERE, FRANCESCO ; M. Cavenago; S. Chen; MAERO, GIANCARLO | Book Part (author) | Open Access | - |
20 | Excitation of the l=2 azimuthal mode in a pure electron plasma | 2007 | BETTEGA, GIOVANNI ; CAVALIERE, FRANCESCO ; PAROLI, BRUNO ; M. Cavenago; POZZOLI, ROBERTO ; ROME', MASSIMILIANO GAETANO | Article (author) | - |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel