A new sensitive electrochemical assay of free sulfite in wine samples at a bare glassy carbon electrode is reported. The method is based on the titration of sulfite with Ellman's reagent using voltammetric detection of the final point. The electrochemical sensing protocol should facilitate rapid field screening of sulfite preservatives.
Determination of Sulfite in Wine by Linear Sweep Voltammetry / M. Scampicchio, N.S. Lawrence, A. Arecchi, S. Mannino. - In: ELECTROANALYSIS. - ISSN 1040-0397. - 20:4(2008), pp. 444-447.
Titolo: | Determination of Sulfite in Wine by Linear Sweep Voltammetry |
Autori: | SCAMPICCHIO, MATTEO MARIO (Primo) ARECCHI, ALESSANDRA (Penultimo) MANNINO, SAVERIO (Ultimo) |
Parole Chiave: | DTNB; Ellman reagents; Linear sweep voltammetry; Sulfite; Wine |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Rivista: | |
URL: | http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/117346609/PDFSTART |
Tipologia: | Article (author) |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/elan.200704070 |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.