MAZZA, EMILIA MARIA CRISTINA
Dettaglio
MAZZA, EMILIA MARIA CRISTINA
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale
Pubblicazioni
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
MAZZA, EMILIA MARIA CRISTINA
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The early expansion of anergic NKG2Apos/CD56dim/CD16negnatural killer represents a therapeutic target in haploidentical hematopoietic stem cell transplantation | 31-lug-2018 | Roberto, Alessandra; DI VITO, CLARA ; Zaghi, Elisa; MAZZA, EMILIA MARIA CRISTINA ; Capucetti, Arianna; Calvi, Michela; Tentorio, Paolo; ZANON, VERONICA ; Sarina, Barbara; Mariotti, Jacopo; BRAMANTI, STEFANIA ; Tenedini, Elena; Tagliafico, Enrico; Bicciato, Silvio; Santoro, Armando; Roederer, Mario; Marcenaro, Emanuela; Castagna, Luca; Lugli, Enrico; MAVILIO, DOMENICO | Article (author) | Open Access | |
2 | Genome-wide definition of promoter and enhancer usage during neural induction of human embryonic stem cells | 15-mag-2015 | Poletti, Valentina; DELLI CARRI, ALESSIA ; Tagliazucchi, Guidantonio Malagoli; FAEDO, ANDREA ; PETITI, LUCA ; MAZZA, EMILIA MARIA CRISTINA ; Peano, Clelia; De Bellis, Gianluca; Bicciato, Silvio; Miccio, Annarita; CATTANEO, ELENA ; Mavilio, Fulvio | Article (author) | Open Access | |
3 | IDENTIFICATION OF GENE REGULATORY MODULES IN A HUMAN MODEL OF PHYSIOLOGICAL INFLAMMATION: A BIOINFORMATICS APPROACH | 3-feb-2014 | MAZZA, EMILIA MARIA CRISTINA | Doctoral Thesis | Open Access | |
4 | P2X7 receptor activity limits accumulation of T cells within tumors | 2020 | Romagnani, Andrea; ROTTOLI, ELSA ; MAZZA, EMILIA MARIA CRISTINA ; Rezzonico-Jost, Tanja; De Ponte Conti, Benedetta; PROIETTI, MICHELE ; PEROTTI, MICHELA ; Civanelli, Elisa; Perruzza, Lisa; CATAPANO, ALBERICO LUIGI ; BARAGETTI, ANDREA ; Tenedini, Elena; Tagliafico, Enrico; Falzoni, Simonetta; Di Virgilio, Francesco; NORATA, GIUSEPPE DANILO ; Bicciato, Silvio; Grassi, Fabio | Article (author) | Open Access dal 7/22/21 | |
5 | PI3K inhibitors Curtail MYC-dependent mutant p53 gain-of-function in head and neck squamous cell carcinoma | 2020 | Ganci F.; Pulito C.; Valsoni S.; Sacconi A.; Turco C.; Vahabi M.; Manciocco V.; MAZZA, EMILIA MARIA CRISTINA ; Meens J.; Karamboulas C.; Nichols A. C.; Covello R.; Pellini R.; Spriano G.; Sanguineti G.; MUTI, PAOLA CORNELIA MARIA ; Bicciato S.; Ailles L.; Strano S.; Fontemaggi G.; Blandino G. | Article (author) | riservati | |
6 | Transcriptomic profiling of the development of the inflammatory response in human monocytes in vitro | 3-feb-2014 | P. Italiani; MAZZA, EMILIA MARIA CRISTINA ; D. Lucchesi; I. Cifola; C. Gemelli; A. Grande; BATTAGLIA, CRISTINA ; S. Bicciato; D. Boraschi | Article (author) | Open Access | |
7 | Two subsets of stem-like CD8+ memory T cell progenitors with distinct fate commitments in humans | dic-2020 | Galletti G.; De Simone G.; MAZZA, EMILIA MARIA CRISTINA ; Puccio S.; Mezzanotte C.; Bi T. M.; Davydov A. N.; Metsger M.; Scamardella E.; Alvisi G.; DE PAOLI, ANNA SIBILLA FRANCESCA ; ZANON, VERONICA ; Scarpa A.; Camisa B.; COLOMBO, FEDERICO SIMONE ; Anselmo A.; Peano C.; POLLETTI, SARA ; MAVILIO, DOMENICO ; GATTINONI, LUCIANO ; Boi S. K.; Youngblood B. A.; Jones R. E.; Baird D. M.; Gostick E.; Llewellyn-Lacey S.; Ladell K.; Price D. A.; Chudakov D. M.; Newell E. W.; CASUCCI, MARIA ANTONIETTA ; Lugli E. | Article (author) | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel