Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Another Proof of Born’s Rule on Arbitrary Cauchy Surfaces
2021 S. Lill, R. Tumulka
Consistency Proof for Multi-time Schrödinger Equations with Particle Creation and Ultraviolet Cut-Off
2021 S. Lill, L. Nickel, R. Tumulka
Bogoliubov Transformations Beyond Shale–Stinespring: Generic v∗v for Bosons
2023 S. Lill
Friedrichs diagrams: bosonic and fermionic
2023 M. Brooks, S. Lill
Extended state space for describing renormalized Fock spaces in QFT
2024 S. Lill
Implementing Bogoliubov Transformations Beyond the Shale–Stinespring Condition
2025 S. Lill
Momentum distribution of a Fermi gas in the random phase approximation
2025 N. Benedikter, S. Lill
| Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract |
|---|---|---|---|---|---|
| Another Proof of Born’s Rule on Arbitrary Cauchy Surfaces | 2021 | Lill, Sascha + | Article (author) | - | |
| Consistency Proof for Multi-time Schrödinger Equations with Particle Creation and Ultraviolet Cut-Off | 2021 | Lill, Sascha + | Article (author) | - | |
| Bogoliubov Transformations Beyond Shale–Stinespring: Generic v∗v for Bosons | 2023 | Lill, Sascha | Book Part (author) | - | |
| Friedrichs diagrams: bosonic and fermionic | 2023 | Lill, Sascha + | Article (author) | - | |
| Extended state space for describing renormalized Fock spaces in QFT | 2024 | Lill, Sascha | Article (author) | - | |
| Implementing Bogoliubov Transformations Beyond the Shale–Stinespring Condition | 2025 | Lill, Sascha | Article (author) | - | |
| Momentum distribution of a Fermi gas in the random phase approximation | 2025 | Benedikter, NielsLill, Sascha | Article (author) | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile