Evaluation of the influence of production area on consumer expectations and preference judgements for Sangiovese red wines / E. Pagliarini, D. Gaeta, A. Marzagalli, N. Gabbiadini, E. Pomarici. ((Intervento presentato al convegno XXIXth World Congress of Vine and Wine: 4th General Assembly of the O.I.V. tenutosi a Logrono (Spagna) nel 2006.
Titolo: | Evaluation of the influence of production area on consumer expectations and preference judgements for Sangiovese red wines |
Autori: | PAGLIARINI, ANTONELLA (Primo) GAETA, DAVIDE NICOLA VINCENZO (Secondo) GABBIADINI, NICOLA (Penultimo) |
Data di pubblicazione: | 12-giu-2007 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale Settore AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Evaluation of the influence of production area on consumer expectations and preference judgements for Sangiovese red wines / E. Pagliarini, D. Gaeta, A. Marzagalli, N. Gabbiadini, E. Pomarici. ((Intervento presentato al convegno XXIXth World Congress of Vine and Wine: 4th General Assembly of the O.I.V. tenutosi a Logrono (Spagna) nel 2006. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.