Pleural effusion is commonly encountered in mechanically-ventilated, critically-ill patients and is generally addressed with evacuation or displacement by increased airway pressure. However, clear evidence is lacking to support its management.
Drainage of pleural effusion improves tidal mechanics and gas exchange in patients with reduced chest wall compliance / P. Formenti, I.R. Piva, M. Umbrello, I. Galluccio, A. Galimberti, F. Marrazzo, M. Zaniboni, G. Mistraletti, G. Iapichino. ((Intervento presentato al 25. convegno SMART tenutosi a Milano nel 2014.
Titolo: | Drainage of pleural effusion improves tidal mechanics and gas exchange in patients with reduced chest wall compliance |
Autori: | FORMENTI, PAOLO (Primo) MISTRALETTI, GIOVANNI (Penultimo) IAPICHINO, GAETANO (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | mag-2014 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/41 - Anestesiologia |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Drainage of pleural effusion improves tidal mechanics and gas exchange in patients with reduced chest wall compliance / P. Formenti, I.R. Piva, M. Umbrello, I. Galluccio, A. Galimberti, F. Marrazzo, M. Zaniboni, G. Mistraletti, G. Iapichino. ((Intervento presentato al 25. convegno SMART tenutosi a Milano nel 2014. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.