Endogenous melatonin blood levels (MBL) are decreased in critically ill. Positive effects on sleep disruption and sepsis could be derived from melatonin oral supplementation.
Blood melatonin and total antioxidant capacity in critically ill patients / L.A. D’Amato, G. Mistraletti, S. Miori, M. Taverna, B. Moro Salihovic, A. Galimberti, S. Santini, M. Cattaneo, M. Umbrello, G. Iapichino. ((Intervento presentato al 25. convegno SMART tenutosi a Milano nel 2014.
Titolo: | Blood melatonin and total antioxidant capacity in critically ill patients | |
Autori: | D'AMATO, LARA ALESSANDRA (Primo) MISTRALETTI, GIOVANNI (Secondo) UMBRELLO, MICHELE (Penultimo) | |
Data di pubblicazione: | mag-2014 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/41 - Anestesiologia | |
Tipologia: | Conference Object | |
Citazione: | Blood melatonin and total antioxidant capacity in critically ill patients / L.A. D’Amato, G. Mistraletti, S. Miori, M. Taverna, B. Moro Salihovic, A. Galimberti, S. Santini, M. Cattaneo, M. Umbrello, G. Iapichino. ((Intervento presentato al 25. convegno SMART tenutosi a Milano nel 2014. | |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.