Tectonic analysis vs numerical modelling : insight from the polycyclic continental lithosphere of the Alps / M.I. Spalla, A.M. Marotta, G. Gosso, F. Salvi, M. Zucali. ((Intervento presentato al convegno GSA conference tenutosi a Houston nel 2008.
Titolo: | Tectonic analysis vs numerical modelling : insight from the polycyclic continental lithosphere of the Alps |
Autori: | SPALLA, MARIA IOLE (Primo) MAROTTA, ANNA MARIA (Secondo) SALVI, FRANCESCA (Penultimo) ZUCALI, MICHELE (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore GEO/03 - Geologia Strutturale Settore GEO/10 - Geofisica della Terra Solida |
Enti collegati al convegno: | Geological society of America |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Tectonic analysis vs numerical modelling : insight from the polycyclic continental lithosphere of the Alps / M.I. Spalla, A.M. Marotta, G. Gosso, F. Salvi, M. Zucali. ((Intervento presentato al convegno GSA conference tenutosi a Houston nel 2008. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.