An automated approach for the quality evaluation of bread wheat / G. Foca, R. Caramanico, N. Sinelli, M. Mariotti, M. Lucisano, M.A. Pagani, A. Ulrici. ((Intervento presentato al 7. convegno Colloquium Chemometricum Mediterraneum tenutosi a Granada, Spagna nel 2010.
Titolo: | An automated approach for the quality evaluation of bread wheat | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2010 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari | |
Tipologia: | Conference Object | |
Citazione: | An automated approach for the quality evaluation of bread wheat / G. Foca, R. Caramanico, N. Sinelli, M. Mariotti, M. Lucisano, M.A. Pagani, A. Ulrici. ((Intervento presentato al 7. convegno Colloquium Chemometricum Mediterraneum tenutosi a Granada, Spagna nel 2010. | |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.