BASSO, MARIA CRISTINA
Dettaglio
BASSO, MARIA CRISTINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE (attivo dal 01/01/2001 al 26/04/2012)
Pubblicazioni
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
BASSO, MARIA CRISTINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE (attivo dal 01/01/2001 al 26/04/2012)
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Additional diagnostic value of cardiac magnetic resonance feature tracking in patients with biopsy-proven arrhythmogenic cardiomyopathy | 2021 | Muscogiuri, Giuseppe; FUSINI, LAURA ; Ricci, Francesca; Sicuso, Rita; Guglielmo, Marco; BAGGIANO, ANDREA ; GASPERETTI, ALESSIO ; Casella, Michela; MUSHTAQ, SAIMA ; CONTE, EDOARDO ; Annoni, Andrea; FORMENTI, ALBERTO ; Mancini, Maria Elisabetta; Babbaro, Mario; Mollace, Rocco; Collevecchio, Ada; Scafuri, Stefano; Kukavica, Deni; ANDREINI, DANIELE ; BASSO, MARIA CRISTINA ; RIZZO, STEFANIA MARIA RITA ; De Gaspari, Monica; Priori, Silvia; Dello Russo, Antonio; TONDO, CLAUDIO ; Pepi, Mauro; Sommariva, Elena; Rabbat, Mark; Guaricci, Andrea Igoren; PONTONE, GIANLUCA | Article (author) | riservati | |
2 | Cardiac magnetic resonance features of left dominant arrhythmogenic cardiomyopathy: differential diagnosis with myocarditis | 2021 | ANDREINI, DANIELE ; CONTE, EDOARDO ; CASELLA, MARIA CHIARA ; Mushtaq S.; PONTONE, GIANLUCA ; Dello Russo A.; Nicoli F.; Carita P.; Catto V.; Vettor G.; GASPERETTI, ALESSIO ; Sommariva E.; Rizzo S.; BASSO, MARIA CRISTINA ; TONDO, CLAUDIO ; Pepi M. | Article (author) | riservati | |
3 | Diagnostic Yield of Electroanatomic Voltage Mapping in Guiding Endomyocardial Biopsies | 29-set-2020 | Casella M.; Dello Russo A.; BERGONTI, MARCO ; Catto V.; CONTE, EDOARDO ; Sommariva E.; GASPERETTI, ALESSIO ; Vettor G.; TUNDO, FABRIZIO ; Sicuso R.; Rizzo S.; Mushtaq S.; DELLA ROCCA, MICHELE DANIELE ; POMPILIO, GIULIO ; Di Biase L.; ANDREINI, DANIELE ; Natale A.; BASSO, MARIA CRISTINA ; TONDO, CLAUDIO | Article (author) | riservati | |
4 | Endomyocardial Biopsy: The Forgotten Piece in the Arrhythmogenic Cardiomyopathy Puzzle | 2021 | Casella, Michela; BERGONTI, MARCO ; Dello Russo, Antonio; MARAGNA, RICCARDO ; GASPERETTI, ALESSIO ; Compagnucci, Paolo; Catto, Valentina; TROMBARA, FILIPPO ; FRAPPAMPINA, ANTONIO ; CONTE, EDOARDO ; Fogante, Marco; Sommariva, Elena; RIZZO, STEFANIA MARIA RITA ; De Gaspari, Monica; Giovagnoni, Andrea; ANDREINI, DANIELE ; POMPILIO, GIULIO ; Di Biase, Luigi; NATALE, ANDREA PRISCO LORENZO ; BASSO, MARIA CRISTINA ; TONDO, CLAUDIO | Article (author) | Open Access | |
5 | Long-term follow-up analysis of a highly characterized arrhythmogenic cardiomyopathy cohort with classical and non-classical phenotypes-a real-world assessment of a novel prediction model: does the subtype really matter | 13-gen-2020 | Casella, Michela; GASPERETTI, ALESSIO ; Gaetano, Fassini; BUSANA, MATTIA ; Sommariva, Elena; Catto, Valentina; Sicuso, Rita; RIZZO, STEFANIA MARIA RITA ; CONTE, EDOARDO ; MUSHTAQ, SAIMA ; ANDREINI, DANIELE ; Di Biase, Luigi; Carbucicchio, Corrado; NATALE, ANDREA PRISCO LORENZO ; BASSO, MARIA CRISTINA ; TONDO, CLAUDIO ; Dello Russo, Antonio | Article (author) | riservati | |
6 | Prior myocarditis and ventricular arrhythmias: The importance of scar pattern | 2021 | Casella, Michela; BERGONTI, MARCO ; Narducci, Maria Lucia; PERSAMPIERI, SIMONE ; GASPERETTI, ALESSIO ; CONTE, EDOARDO ; Catto, Valentina; Carbucicchio, Corrado; Guerra, Federico; PONTONE, GIANLUCA ; ANDREINI, DANIELE ; BASSO, MARIA CRISTINA ; Di Biase, Luigi; Santangeli, Pasquale; NATALE, ANDREA PRISCO LORENZO ; Pelargonio, Gemma; Russo, Antonio Dello; TONDO, CLAUDIO | Article (author) | Open Access | |
7 | Reduction of hospitalizations for myocardial infarction in Italy in the COVID-19 era | 7-giu-2020 | De Rosa S.; Spaccarotella C.; BASSO, MARIA CRISTINA ; Calabro M. P.; Curcio A.; Filardi P. P.; Mancone M.; Mercuro G.; Muscoli S.; Nodari S.; Pedrinelli R.; Sinagra G.; Indolfi C.; ANGELINI, FABIO GIUSEPPE ; Barilla F.; BARTORELLI, ANTONIO LUCA GUIDO ; Benedetto F.; Bernabo P.; Bolognese L.; BRIANI, MARTINA ; Cacciavillani L.; Calabrese A.; Calabro P.; Caliendo L.; Calo L.; CASELLA, GIULIO FRANCESCO ; CASU, GIULIA ; Cavallini C.; Ciampi Q.; Ciccone M.; Comito M.; Corrada E.; CREA, FEDERICA ; D'Andrea A.; D'Urbano M.; De Caterina R.; DE FERRARI, GIOVANNI ; De Ponti R.; Della Mattia A.; DI Mario C.; Donnazzan L.; Esposito G.; Fedele F.; Ferraro A.; GALASSO, GIACOMO ; Galie N.; Gnecchi M.; Golino P.; Golia B.; Guarini P.; Indolfi C.; Leonardi S.; Locuratolo N.; Luzza F.; Manganiello V.; Francesca Marchetti M.; Marenzi G.; Margonato A.; Meloni L.; Metra M.; Milo M.; Mongiardo A.; Monzo L.; Morisco C.; Nodari S.; Novo G.; Pancaldi S.; Parollo M.; Paterno G.; Patti G.; Priori S.; Ravera A.; Giuseppe Rebuzzi A.; Rossi M.; Scherillo M.; Semprini F.; Senni M.; Sibilio G.; Sinagra G.; Siviglia M.; Tamburino C.; Tortorici G.; Versace F.; Villari B.; Volpe M. | Article (author) | riservati | |
8 | Ventricular Arrhythmias in Athletes: Role of a Comprehensive Diagnostic Workup | 2021 | Dello Russo, Antonio; Compagnucci, Paolo; Casella, Michela; GASPERETTI, ALESSIO ; Riva, Stefania; DESSANAI, MARIA ANTONIETTA ; PIZZAMIGLIO, FRANCESCA ; Catto, Valentina; Guerra, Federico; Stronati, Giulia; ANDREINI, DANIELE ; PONTONE, GIANLUCA ; Bonomi, Alice; RIZZO, STEFANIA MARIA RITA ; Di Biase, Luigi; Capucci, Alessandro; NATALE, ANDREA PRISCO LORENZO ; BASSO, MARIA CRISTINA ; FIORENTINI, CESARE ; Zeppilli, Paolo; TONDO, CLAUDIO | Article (author) | Solo autorizzati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel