Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
On the a posteriori error analysis for equations of prescribed mean curvature
2003 F. Fierro, A. Veeser
A posteriori error estimators for regularized total variation of characteristic functions
2003 F. Fierro, A. Veeser
Responsabile locale del Progetto Vigoni-DAAD “ Elementi finiti adattivi: Stimatori dell’errore e risolutori paralleli ”
2005
A Safeguarded Zienkiewicz-Zhu estimator
2006 F. Fierro, A. Veeser
A posteriori error estimators, gradient recovery by averaging, and superconvergence
2006 A. Veeser, F. Fierro
Near-Best Adaptive Approximation on Conforming Meshes
2023 P. Binev, F. Fierro, A. Veeser
| Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract |
|---|---|---|---|---|---|
| On the a posteriori error analysis for equations of prescribed mean curvature | 2003 | F. FierroA. Veeser | Article (author) | - | |
| A posteriori error estimators for regularized total variation of characteristic functions | 2003 | F. FierroA. Veeser | Article (author) | - | |
| Responsabile locale del Progetto Vigoni-DAAD “ Elementi finiti adattivi: Stimatori dell’errore e risolutori paralleli ” | 2005 | FIERRO, FRANCESCA | Activity | - | |
| A Safeguarded Zienkiewicz-Zhu estimator | 2006 | FIERRO, FRANCESCAA. Veeser | Book Part (author) | - | |
| A posteriori error estimators, gradient recovery by averaging, and superconvergence | 2006 | A. VeeserF. Fierro | Article (author) | - | |
| Near-Best Adaptive Approximation on Conforming Meshes | 2023 | Fierro F.Veeser A. + | Article (author) | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile