ApoE alleles distribution in different forms of Mild Cognitive Impairment / E. SCARPINI, C. LOVATI, G. CISLAGHI, M. SUARDELLI, S. ROSA, D. GALIMBERTI, C. MARIANI. ((Intervento presentato al convegno Alzheimer's Association international Conference on Alzheimer's disease tenutosi a null nel null.
Titolo: | ApoE alleles distribution in different forms of Mild Cognitive Impairment |
Autori: | SCARPINI, ELIO ANGELO (Primo) LOVATI, CARLO (Secondo) GALIMBERTI, DANIELA (Penultimo) MARIANI, CLAUDIO (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/26 - Neurologia |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | ApoE alleles distribution in different forms of Mild Cognitive Impairment / E. SCARPINI, C. LOVATI, G. CISLAGHI, M. SUARDELLI, S. ROSA, D. GALIMBERTI, C. MARIANI. ((Intervento presentato al convegno Alzheimer's Association international Conference on Alzheimer's disease tenutosi a null nel null. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.