Assessment of health-promoting effects of anthocyanins in defined model foods using mouse models for selected diseases: the effects on obesity, cancer incidence and atherogenesis
Assessment of health-promoting effects of anthocyanins in defined model foods using mouse models for selected diseases / L. Titta. ((Intervento presentato al 3. convegno Flora Annual Meeting tenutosi a Grenoble nel 2008.
Titolo: | Assessment of health-promoting effects of anthocyanins in defined model foods using mouse models for selected diseases |
Autori: | TITTA, LUCILLA (Primo) |
Data di pubblicazione: | 18-mag-2008 |
Parole Chiave: | flavonoids ; obesity |
Enti collegati al convegno: | Università di Milano, Istituto Europeo Oncologico, Jhon Inn Center School of Medicine, Village la Tronche, Grenoble |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Assessment of health-promoting effects of anthocyanins in defined model foods using mouse models for selected diseases / L. Titta. ((Intervento presentato al 3. convegno Flora Annual Meeting tenutosi a Grenoble nel 2008. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.