A 2D approach to investigate CO2 metabolism of Streptococcus thermophilus / P. Roncada, A. Crippa, S. Arioli, S. Corona, G.F. Greppi, D. Mora. ((Intervento presentato al 7. convegno Siena Meeting : From genome to proteome: back to the future tenutosi a Siena nel 2006.
Titolo: | A 2D approach to investigate CO2 metabolism of Streptococcus thermophilus |
Autori: | MORA, DIEGO (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/16 - Microbiologia Agraria |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | A 2D approach to investigate CO2 metabolism of Streptococcus thermophilus / P. Roncada, A. Crippa, S. Arioli, S. Corona, G.F. Greppi, D. Mora. ((Intervento presentato al 7. convegno Siena Meeting : From genome to proteome: back to the future tenutosi a Siena nel 2006. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.