A bioinformatic algorithm based on graph representation of data was developed and allowed to create a customizable gene selection and clustering software for phylogenomics and duplication/recombination analyses.
A customizable gene selection and clustering software for phylogenomics and duplication/recombination analyses / F. Comandatore, S. Gaiarsa, C. Bandi, D. Sassera. ((Intervento presentato al convegno Bioinformatics Italian Society annual meeting tenutosi a Roma nel 2014.
Titolo: | A customizable gene selection and clustering software for phylogenomics and duplication/recombination analyses | |
Autori: | COMANDATORE, FRANCESCO (Primo) GAIARSA, STEFANO (Secondo) BANDI, CLAUDIO (Penultimo) SASSERA, DAVIDE (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/05 - Zoologia | |
Tipologia: | Conference Object | |
Citazione: | A customizable gene selection and clustering software for phylogenomics and duplication/recombination analyses / F. Comandatore, S. Gaiarsa, C. Bandi, D. Sassera. ((Intervento presentato al convegno Bioinformatics Italian Society annual meeting tenutosi a Roma nel 2014. | |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.