A fully automatic algorithm for the analysis of heart rate changes and cardiac recovery during exercise / M. Vaglio, A. Porta, P. Pizzinelli, S. Di Marco, F. Badilini, M. Pagani. ((Intervento presentato al convegno Computers in Cardiology tenutosi a null nel 2007.
Titolo: | A fully automatic algorithm for the analysis of heart rate changes and cardiac recovery during exercise |
Autori: | PORTA, ALBERTO (Secondo) PAGANI, MASSIMO (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/09 - Medicina Interna Settore ING-INF/06 - Bioingegneria Elettronica e Informatica |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | A fully automatic algorithm for the analysis of heart rate changes and cardiac recovery during exercise / M. Vaglio, A. Porta, P. Pizzinelli, S. Di Marco, F. Badilini, M. Pagani. ((Intervento presentato al convegno Computers in Cardiology tenutosi a null nel 2007. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.