proteomic analysis of ham and fat of pigs feeded with ochratoxin a / p. roncada, r. fortin, v. orlandi, f. deriu, m. zannotti, l. malagutti, g.f. greppi, f. sciaraffia. ((Intervento presentato al 41. convegno 41°Simposio Internazionale, Società Italiana per il Progresso della Zootecnia tenutosi a Lodi nel 2006.
Titolo: | proteomic analysis of ham and fat of pigs feeded with ochratoxin a |
Autori: | GREPPI, GIANFRANCO (Penultimo) SCIARAFFIA, FRANCA ANNA (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 18-giu-2007 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/19 - Zootecnica Speciale Settore MAT/06 - Probabilita' e Statistica Matematica |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | proteomic analysis of ham and fat of pigs feeded with ochratoxin a / p. roncada, r. fortin, v. orlandi, f. deriu, m. zannotti, l. malagutti, g.f. greppi, f. sciaraffia. ((Intervento presentato al 41. convegno 41°Simposio Internazionale, Società Italiana per il Progresso della Zootecnia tenutosi a Lodi nel 2006. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.