Preliminary approaches to the development of a HPLC-ESI-MS/MS method for the detection and label-free semi-quantitation of the main storage proteins of Lupinus albus in foods / D. Locati, S. Morandi, F. Brambilla, M. Zanotti, A. Arnoldi. ((Intervento presentato al I. convegno Proteomics : deciphering the phenotype : I Congresso nazionale della Italian Proteomic Association tenutosi a Pisa nel 2006.
Titolo: | Preliminary approaches to the development of a HPLC-ESI-MS/MS method for the detection and label-free semi-quantitation of the main storage proteins of Lupinus albus in foods |
Autori: | LOCATI, DANIELA (Primo) MORANDI, SHEILA (Secondo) ARNOLDI, ANNA (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 18-giu-2007 |
Parole Chiave: | Shot-gun proteomics |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/10 - Chimica degli Alimenti |
Enti collegati al convegno: | Italian Proteomic Association |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Preliminary approaches to the development of a HPLC-ESI-MS/MS method for the detection and label-free semi-quantitation of the main storage proteins of Lupinus albus in foods / D. Locati, S. Morandi, F. Brambilla, M. Zanotti, A. Arnoldi. ((Intervento presentato al I. convegno Proteomics : deciphering the phenotype : I Congresso nazionale della Italian Proteomic Association tenutosi a Pisa nel 2006. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.