We present an experimental work showing that Large-Mode-Area Photonic Crystal Fibers, claimed to have no cutoff wavelength, actually may guide second-order modes when their length falls to about one meter or less, thus possibly limiting short-fiber applications
Monomodalità su larga banda nelle fibre a cristalli fotonici : quali limiti? / A.M. Grassi, M. D'Alessandro, S. Marinoni. ((Intervento presentato al 10. convegno FOTONICA : convegno nazionale sulle tecniche fotoniche nelle telecomunicazioni tenutosi a Mantova nel 2007.
Titolo: | Monomodalità su larga banda nelle fibre a cristalli fotonici : quali limiti? |
Autori: | GRASSI, ANNA MARIA (Primo) D'ALESSANDRO, MATTEO (Secondo) |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/01 - Fisica Sperimentale |
Enti collegati al convegno: | Società Italiana di Ottica e Fotonica (SIOF) IEEE-LEOS Italian Chapter |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Monomodalità su larga banda nelle fibre a cristalli fotonici : quali limiti? / A.M. Grassi, M. D'Alessandro, S. Marinoni. ((Intervento presentato al 10. convegno FOTONICA : convegno nazionale sulle tecniche fotoniche nelle telecomunicazioni tenutosi a Mantova nel 2007. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.