MOTTI, FEDERICO
Dettaglio
MOTTI, FEDERICO
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli
Pubblicazioni
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
MOTTI, FEDERICO
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli
Risultati 1 - 8 di 8 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evidence of robust half-metallicity in strained manganite films | 28-giu-2021 | Pierantozzi, Gian Marco; Vinai, Giovanni; Petrov, Alexander; DE VITA, ALESSANDRO ; MOTTI, FEDERICO ; Polewczyk, Vincent; Mondal, Debashis; PINCELLI, TOMMASO ; Cucini, Riccardo; BIGI, CHIARA ; Vobornik, Ivana; Fuji, Jun; Torelli, Piero; Offi, Francesco; ROSSI, GIORGIO ; Panaccione, Giancarlo; Borgatti, Francesco | Article (author) | riservati | |
2 | An integrated ultra-high vacuum apparatus for growth and in situ characterization of complex materials | 2020 | Giovanni Vinai; MOTTI, FEDERICO ; Aleksandr Petrov; Vincent Polewczyk; BONANNI, VALENTINA ; Raju Edla; Benoit Gobaut; Jun Fujii; Fabio Suran; Davide Benedetti; Federico Salvador; Andrea Fondacaro; ROSSI, GIORGIO ; Giancarlo Panaccione; Bruce Davidson; and Piero Torelli | Article (author) | Open Access | |
3 | Interplay between morphology and magnetoelectric coupling in Fe/PMN-PT multiferroic heterostructures studied by microscopy techniques | 25-nov-2020 | MOTTI, FEDERICO ; Giovanni Vinai; BONANNI, VALENTINA ; Vincent Polewczyk; Paola Mantegazza; Thomas Forrest; Francesco Maccherozzi; Stefania Benedetti; Christian Rinaldi; Matteo Cantoni; Damiano Cassese; Stefano Prato; Sarnjeet S. Dhesi; ROSSI, GIORGIO ; Giancarlo Panaccione; Piero Torelli | Article (author) | Open Access | |
4 | Original design of a patterned multiferroic heterostructure for electricalcontrol of the magnetic shape anisotropy | 1-ago-2020 | V. Polewczyk; G. Vinai; MOTTI, FEDERICO ; S. Dal Zilio; P. Capaldo; M. Sygletou; S. Benedetti; ROSSI, GIORGIO ; P. Torelli | Article (author) | riservati | |
5 | Reversible Modification of Ferromagnetism through Electrically Controlled Morphology | apr-2019 | Giovanni Vinai; MOTTI, FEDERICO ; BONANNI, VALENTINA ; Aleksander Yu. Petrov; Stefania Benedetti; Christian Rinaldi; Mattia Stella; Damiano Cassese; Stefano Prato; Matteo Cantoni; ROSSI, GIORGIO ; Giancarlo Panaccione; and Piero Torelli | Article (author) | riservati | |
6 | Strain-induced magnetization control in an oxide multiferroic heterostructure | 23-mar-2018 | MOTTI, FEDERICO ; G. Vinai; A. Petrov; B. A. Davidson; B. Gobaut; A. Filippetti; ROSSI, GIORGIO ; G. Panaccione; P. Torelli | Article (author) | Open Access | |
7 | STRAIN-MEDIATED MAGNETO ELECTRIC COUPLING AND BEYOND: CASE STUDIES BY IN-OPERANDO SPECTROSCOPY | 19-dic-2019 | MOTTI, FEDERICO | Doctoral Thesis | Open Access | |
8 | Thermal assisted tailoring of magnetic coercivity in Iron thin films on unstable Lithium Niobate substrate | 1-dic-2020 | Vincent POLEWCZYK; Giovanni Vinai; MOTTI, FEDERICO ; Sandra Santhosh; Stefania Benedetti; ROSSI, GIORGIO ; Piero Torelli | Article (author) | riservati |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel