D'ANGELO, DAVIDE
Dettaglio
D'ANGELO, DAVIDE
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli
Pubblicazioni
Risultati 1 - 20 di 89 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
IRIS è il sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (persone, progetti, pubblicazioni, attività) adottato dall'Università degli Studi di Milano.
AIR nasce in UNIMI nel 2006 con lo scopo di raccogliere, documentare e conservare le informazioni sulla produzione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e costituisce di fatto l'Anagrafe della ricerca dell'Ateneo.
D'ANGELO, DAVIDE
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli
Risultati 1 - 20 di 89 (tempo di esecuzione: 0.001 secondi).
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Absence of a day-night asymmetry in the 7Be solar neutrino rate in Borexino | 2012 | BELLINI, GIANPAOLO ; J. Benziger; BONETTI, SILVIA ; BUIZZA AVANZINI, MARGHERITA ; CACCIANIGA, BARBARA ; L. Cadonati; F. Calaprice; C. Carraro; A. Chavarria; A. Chepurnov; F. Dalnoki Veress; D'ANGELO, DAVIDE ; S. Davini; H. de Kerret; A. Derbin; A. Etenko; K. Fomenko; D. Franco; C. Galbiati; S. Gazzana; C. Ghiano; M. Giammarchi; M. Goeger Neff; A. Goretti; E. Guardincerri; S. Hardy; A. Ianni; A. Ianni; M. Joyce; G. Korga; D. Kryn; M. Laubenstein; M. Leung; T. Lewke; E. Litvinovich; B. Loer; P. Lombardi; LUDHOVA, LIVIA ; I. Machulin; S. Manecki; W. Maneschg; G. Manuzio; Q. Meindl; MERONI, EMANUELA ; MIRAMONTI, LINO ; M. Misiaszek; D. Montanari; V. Muratova; L. Oberauer; M. Obolensky; F. Ortica; M. Pallavicini; L. Papp; L. Perasso; S. Perasso; A. Pocar; R. S. Raghavan; G. Ranucci; A. Razeto; RE, ALESSANDRA CARLOTTA ; P. Risso; A. Romani; D. Rountree; A. Sabelnikov; R. Saldanha; C. Salvo; S. Schonert; H. Simgen; M. Skorokhvatov; O. Smirnov; A. Sotnikov; S. Sukhotin; Y. Suvorov; R. Tartaglia; G. Testera; D. Vignaud; R. B. Vogelaar; F. von Feilitzsch; J. Winter; M. Wojcik; A. Wright; M. Wurm; J. Xu; O. Zaimidoroga; S. Zavatarelli; G. Zuzel | Article (author) | - | |
2 | Active neutron detector for direct Dark Matter searches with the DarkSide-50 experiment at Gran Sasso | 2013 | L. Pagani; D'ANGELO, DAVIDE ; S. Davini | Article (author) | riservati | |
3 | Background levels in the Borexino detector | nov-2008 | D'ANGELO, DAVIDE ; M. Wurm | Book Part (author) | - | |
4 | Borexino calibrations : hardware, methods, and results | ott-2012 | H. Back; BELLINI, GIANPAOLO ; J. Benziger; D. Bick; G. Bonfini; D. Bravo; M. Buizza Avanzini; CACCIANIGA, BARBARA ; L. Cadonati; F. Calaprice; C. Carraro; P. Cavalcante; A. Chavarria; A. Chepurnov; D'ANGELO, DAVIDE ; S. Davini; A. Derbin; A. Etenko; F. von Feilitzsch; G. Fernandes; K. Fomenko; D. Franco; C. Galbiati; S. Gazzana; C. Ghiano; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; M. Goeger Neff; A. Goretti; L. Grandi; E. Guardincerri; S. Hardy; A. Ianni; A. Ianni; A. Kayunov; S. Kidner; V. Kobychev; D. Korablev; G. Korga; Y. Koshio; D. Kryn; M. Laubenstein; T. Lewke; E. Litvinovich; B. Loer; F. Lombardi; P. Lombardi; L. Ludhova; I. Machulin; S. Manecki; W. Maneschg; G. Manuzio; Q. Meindl; MERONI, EMANUELA ; MIRAMONTI, LINO ; M. Misiaszek; D. Montanari; P. Mosteiro; V. Muratova; L. Oberauer; M. Obolensky; F. Ortica; K. Otis; M. Pallavicini; L. Papp; L. Perasso; S. Perasso; A. Pocar; R. S. Raghavan; G. Ranucci; A. Razeto; RE, ALESSANDRA CARLOTTA ; A. Romani; N. Rossi; D. Rountree; A. Sabelnikov; R. Saldanha; C. Salvo; S. Schönert; H. Simgen; M. Skorokhvatov; O. Smirnov; A. Sotnikov; S. Sukhotin; Y. Suvorov; R. Tartaglia; G. Testera; D. Vignaud; R. B. Vogelaar; J. Winter; M. Wojcik; A. Wright; M. Wurm; J. Xu; O. Zaimidoroga; S. Zavatarelli; G. Zuzel | Article (author) | - | |
5 | The Borexino detector at the Laboratori Nazionali del Gran Sasso | 11-mar-2009 | G. Alimonti; C. Arpesella; H. Back; M. Balata; D. Bartolomei; A. de Bellefon; BELLINI, GIANPAOLO ; J. Benziger; A. Bevilacqua; D. Bondi; BONETTI, SILVIA ; A. Brigatti; CACCIANIGA, BARBARA ; L. Cadonati; F. Calaprice; C. Carraro; G. Cecchet; R. Cereseto; A. Chavarria; M. Chen; A. Chepurnov; A. Cubaiu; W. Czech; D'ANGELO, DAVIDE ; F. Dalnoki Veress; A. De Bari; E. De Haas; A. Derbin; M. Deutsch; A. Di Credico; A. Di Ludovico; G. Di Pietro; R. Eisenstein; F. Elisei; A. Etenko; F. von Feilitzsch; R. Fernholz; K. Fomenko; R. Ford; FRANCO, DAVIDE ; B. Freudiger; N. Gaertner; C. Galbiati; F. Gatti; S. Gazzana; V. Gehman; M. Giammarchi; D. Giugni; M. Goeger Neff; T. Goldbrunner; A. Golubchikov; A. Goretti; C. Grieb; C. Hagner; T. Hagner; W. Hampel; E. Harding; S. Hardy; F. X. Hartmann; R. von Hentig; T. Hertrich; G. Heusser; M. Hult; A. Ianni; A.n. Ianni; L. Ioannucci; K. Jaenner; M. Joyce; H. de Kerret; S. Kidner; J. Kiko; T. Kirsten; V. Kobychev; G. Korga; G. Korschinek; Y.u. Kozlov; D. Kryn; P. La Marche; V. Lagomarsino; M. Laubenstein; C. Lendvai; M. Leung; T. Lewke; E. Litvinovich; B. Loer; F. Loeser; P. Lombardi; L. Ludhova; I. Machulin; S. Malvezzi; A. Manco; J. Maneira; W. Maneschg; I. Manno; D. Manuzio; G. Manuzio; M. Marchelli; A. Martemianov; F. Masetti; U. Mazzucato; K. McCarty; D. McKinsey; Q. Meindl; MERONI, EMANUELA ; MIRAMONTI, LINO ; M. Misiaszek; D. Montanari; M. E. Monzani; V. Muratova; P. Musico; H. Neder; A. Nelson; L. Niedermeier; S. Nisi; L. Oberauer; M. Obolensky; M. Orsini; F. Ortica; M. Pallavicini; L. Papp; R. Parcells; S. Parmeggiano; M. Parodi; N. Pelliccia; L. Perasso; A. Pocar; R. Raghavan; G. Ranucci; W. Rau; A. Razeto; E. Resconi; P. Risso; A. Romani; D. Rountree; A. Sabelnikov; P. Saggese; R. Saldhana; C. Salvo; R. Scardaoni; D. Schimizzi; S. Schönert; K. H. Schubeck; T. Shutt; F. Siccardi; H. Simgen; M. Skorokhvatov; O. Smirnov; A. Sonnenschein; F. Soricelli; A. Sotnikov; S. Sukhotin; C. Sule; Y. Suvorov; V. Tarasenkov; R. Tartaglia; G. Testera; D. Vignaud; S. Vitale; R. B. Vogelaar; V. Vyrodov; B. Williams; M. Wojcik; R. Wordel; M. Wurm; O. Zaimidoroga; S. Zavatarelli; G. Zuzel | Article (author) | - | |
6 | Borexino’s search for low-energy neutrino and antineutrino signals correlated with gamma-ray bursts | gen-2017 | M. Agostini; K. Altenmüller; S. Appel; V. Atroshchenko; G. Bellini; J. Benziger; D. Bick; G. Bonfini; D. Bravo; B. Caccianiga; F. Calaprice; A. Caminata; M. Carlini; P. Cavalcante; A. Chepurnov; K. Choi; D'ANGELO, DAVIDE ; S. Davini; H. de Kerret; A. Derbin; L. Di Noto; I. Drachnev; A. Etenko; K. Fomenko; D. Franco; F. Gabriele; C. Galbiati; C. Ghiano; M. Giammarchi; M. Goeger Neff; A. Goretti; M. Gromov; C. Hagner; E. Hungerford; A. Ianni; A. Ianni; A. Jany; K. Jedrzejczak; D. Jeschke; V. Kobychev; D. Korablev; G. Korga; D. Kryn; M. Laubenstein; B. Lehnert; E. Litvinovich; F. Lombardi; P. Lombardi; L. Ludhova; G. Lukyanchenko; I. Machulin; S. Manecki; W. Maneschg; G. Manuzio; S. Marcocci; MERONI, EMANUELA ; M. Meyer; MIRAMONTI, LINO ; M. Misiaszek; M. Montuschi; P. Mosteiro; V. Muratova; B. Neumair; L. Oberauer; M. Obolensky; F. Ortica; M. Pallavicini; L. Papp; A. Pocar; G. Ranucci; A. Razeto; RE, ALESSANDRA CARLOTTA ; A. Romani; R. Roncin; N. Rossi; S. Schönert; D. Semenov; M. Skorokhvatov; O. Smirnov; A. Sotnikov; S. Sukhotin; Y. Suvorov; R. Tartaglia; G. Testera; J. Thurn; M. Toropova; E. Unzhakov; A. Vishneva; R. B. Vogelaar; F. von Feilitzsch; H. Wang; S. Weinz; J. Winter; M. Wojcik; M. Wurm; Z. Yokley; O. Zaimidoroga; S. Zavatarelli; K. Zuber; G. Zuzel | Article (author) | Open Access | |
7 | CALIS : A CALibration Insertion System for the DarkSide-50 dark matter search experiment | 18-dic-2017 | Agnes P.; Albuquerque I. F. M.; Alexander T.; Alton A. K.; Asner D. M.; Back H. O.; Baldin B.; Biery K.; Bocci V.; Bonfini G.; Bonivento W.; Bossa M.; Bottino B.; Brigatti A.; Brodsky J.; Budano F.; Bussino S.; Cadeddu M.; Cadonati L.; Cadoni M.; Calaprice F.; Canci N.; Candela A.; Caravati M.; Cariello M.; Carlini M.; Catalanotti S.; Cavalcante P.; Chepurnov A.; Cicalo C.; Cocco A. G.; Covone G.; D'ANGELO, DAVIDE ; D'Incecco M.; Davini S.; De Cecco S.; De Deo M.; De Vincenzi M.; Derbin A.; Devoto A.; Di Eusanio F.; Di Pietro G.; Dionisi C.; Edkins E.; Empl A.; Fan A.; Fiorillo G.; Fomenko K.; Forster G.; Franco D.; Gabriele F.; Galbiati C.; Giagu S.; Giganti C.; Giovanetti G. K.; Goretti A. M.; Granato F.; Grandi L.; Gromov M.; Guan M.; Guardincerri Y.; Hackett B. R.; Herner K.; Hughes D.; Humble P.; Hungerford E. V.; Ianni Al.; Ianni An.; James I.; Johnson T. N.; Jollet C.; Keeter K.; Kendziora C. L.; Koh G.; Korablev D.; Korga G.; Kubankin A.; Li X.; Lissia M.; Loer B.; Lombardi P.; Longo G.; Ma Y.; Machado A. A.; Machulin I. N.; Mandarano A.; Mari S. M.; Maricic J.; Marini L.; Martoff C. J.; Meregaglia A.; Meyers P. D.; Milincic R.; Miller J. D.; Montanari D.; Monte A.; Mount B. J.; Muratova V. N.; Musico P.; Napolitano J.; Agasson A. N.; Odrowski S.; Orsini M.; Ortica F.; Pagani L.; Pallavicini M.; Pantic E.; Parmeggiano S.; Pelczar K.; Pelliccia N.; Pocar A.; Pordes S.; Pugachev D. A.; Qian H.; Randle K.; Ranucci G.; Razeti M.; Razeto A.; Reinhold B.; Renshaw A. L.; Rescigno M.; Riffard Q.; Romani A.; Rossi B.; Rossi N.; Rountree D.; Sablone D.; Saggese P.; Saldanha R.; Sands W.; Savarese C.; Schlitzer B.; Segreto E.; Semenov D. A.; Shields E.; Singh P. N.; Skorokhvatov M. D.; Smirnov O.; Sotnikov A.; Stanford C.; Suvorov Y.; Tartaglia R.; Tatarowicz J.; Testera G.; Tonazzo A.; Trinchese P.; Unzhakov E. V.; Verducci M.; Vishneva A.; Vogelaar B.; Wada M.; Walker S.; Wang H.; Wang Y.; Watson A. W.; Westerdale S.; Wilhelmi J.; Wojcik M. M.; Xiang Xi.; Xiao X.; Xu J.; Yang C.; Zec A.; Zhong W.; Zhu C.; Zuzel G. | Article (author) | Open Access | |
8 | CNO and pep neutrino spectroscopy in Borexino : Measurement of the deep-underground production of cosmogenic 11C in an organic liquid scintillator | 2006 | H. Back; M. Balata; BELLINI, GIANPAOLO ; J. Benziger; BONETTI, SILVIA ; CACCIANIGA, BARBARA ; F. Calaprice; D'ANGELO, DAVIDE ; A. de Bellefon; H. de Kerret; A. Derbin; A. Etenko; R. Ford; FRANCO, DAVIDE ; C. Galbiati; S. Gazzana; M. Giammarchi; A. Goretti; C. Grieb; E. Harding; G. Heusser; A. Ianni; A. M. Ianni; V. V. Kobychev; G. Korga; Y. Kozlov; D. Kryn; M. Laubenstein; C. Lendvai; M. Leung; E. Litvinovich; P. Lombardi; I. Machulin; J. Maneira; D. Manuzio; G. Manuzio; F. Masetti; U. Mazzucato; K. McCarty; MERONI, EMANUELA ; MIRAMONTI, LINO ; M. E. Monzani; V. Muratova; L. Niedermeier; L. Oberauer; M. Obolensky; F. Ortica; M. Pallavicini; L. Papp; L. Perasso; A. Pocar; R. S. Raghavan; G. Ranucci; A. Razeto; A. Sabelnikov; C. Salvo; S. Schoenert; T. Shutt; H. Simgen; M. Skorokhvatov; O. Smirnov; A. Sotnikov; S. Sukhotin; Y. Suvorov; V. Tarasenkov; R. Tartaglia; D. Vignaud; R. B. Vogelaar; F. Von Feilitzsch; V. Vyrodov; M. Wójcik; O. Zaimidoroga; G. Zuzel | Article (author) | - | |
9 | Comprehensive geoneutrino analysis with Borexino | gen-2020 | Agostini M.; Altenmuller K.; Appel S.; Atroshchenko V.; Bagdasarian Z.; BASILICO, DAVIDE ; BELLINI, GIANPAOLO ; Benziger J.; Bick D.; Bonfini G.; Bravo D.; Caccianiga B.; Calaprice F.; Caminata A.; Cappelli L.; Cavalcante P.; Cavanna F.; Chepurnov A.; Choi K.; D'ANGELO, DAVIDE ; Davini S.; Derbin A.; Di Giacinto A.; Di Marcello V.; Ding X. F.; Di Ludovico A.; Di Noto L.; Drachnev I.; Fiorentini G.; Formozov A.; Franco D.; Gabriele F.; Galbiati C.; Gschwender M.; Ghiano C.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Goretti A.; Gromov M.; Guffanti D.; Hagner C.; Hungerford E.; Ianni A.; Ianni A.; Jany A.; Jeschke D.; Kumaran S.; Kobychev V.; Korga G.; Lachenmaier T.; Lasserre T.; Laubenstein M.; Litvinovich E.; Lombardi P.; Lomskaya I.; Ludhova L.; Lukyanchenko G.; Lukyanchenko L.; Machulin I.; Mantovani F.; Manuzio G.; Marcocci S.; Maricic J.; Martyn J.; MERONI, EMANUELA ; Meyer M.; MIRAMONTI, LINO ; Misiaszek M.; Montuschi M.; Muratova V.; Neumair B.; Nieslony M.; Oberauer L.; Onillon A.; Orekhov V.; Ortica F.; Pallavicini M.; Papp L.; Penek O.; Pietrofaccia L.; Pilipenko N.; Pocar A.; Raikov G.; Ranalli M. T.; Ranucci G.; Razeto A.; RE, ALESSANDRA CARLOTTA ; Redchuk M.; Ricci B.; Romani A.; Rossi N.; Rottenanger S.; Schonert S.; Semenov D.; Skorokhvatov M.; Smirnov O.; Sotnikov A.; Strati V.; Suvorov Y.; Tartaglia R.; Testera G.; Thurn J.; Unzhakov E.; Vishneva A.; Vivier M.; Vogelaar R. B.; Von Feilitzsch F.; Wojcik M.; Wurm M.; Zaimidoroga O.; Zavatarelli S.; Zuber K.; Zuzel G. | Article (author) | Open Access | |
10 | Comprehensive measurement of pp-chain solar neutrinos | 25-ott-2018 | Agostini, M.; Altenmüller, K.; Appel, S.; Atroshchenko, V.; Bagdasarian, Z.; BASILICO, DAVIDE ; BELLINI, GIANPAOLO ; Benziger, J.; Bick, D.; Bonfini, G.; Bravo, D.; Caccianiga, B.; Calaprice, F.; Caminata, A.; CAPRIOLI, SILVIA ; Carlini, M.; Cavalcante, P.; Chepurnov, A.; Choi, K.; COLLICA, LAURA ; D'ANGELO, DAVIDE ; Davini, S.; Derbin, A.; Ding, X. F.; Di Ludovico, A.; Di Noto, L.; Drachnev, I.; Fomenko, K.; FORMOZOV, ANDREY ; Franco, D.; Gabriele, F.; Galbiati, C.; Ghiano, C.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Goretti, A.; Gromov, M.; Guffanti, D.; Hagner, C.; Houdy, T.; Hungerford, E.; Ianni, Aldo; Ianni, Andrea; Jany, A.; Jeschke, D.; Kobychev, V.; Korablev, D.; Korga, G.; Kryn, D.; Laubenstein, M.; Litvinovich, E.; Lombardi, F.; Lombardi, P.; Ludhova, L.; Lukyanchenko, G.; Lukyanchenko, L.; Machulin, I.; Manuzio, G.; Marcocci, S.; Martyn, J.; MERONI, EMANUELA ; Meyer, M.; MIRAMONTI, LINO ; Misiaszek, M.; Muratova, V.; Neumair, B.; Oberauer, L.; Opitz, B.; Orekhov, V.; Ortica, F.; Pallavicini, M.; Papp, L.; Penek, Ö.; Pilipenko, N.; Pocar, A.; Porcelli, A.; Raikov, G.; Ranucci, G.; Razeto, A.; RE, ALESSANDRA CARLOTTA ; Redchuk, M.; Romani, A.; Roncin, R.; Rossi, N.; Schönert, S.; Semenov, D.; Skorokhvatov, M.; Smirnov, O.; Sotnikov, A.; Stokes, L. F. F.; Suvorov, Y.; Tartaglia, R.; Testera, G.; Thurn, J.; Toropova, M.; Unzhakov, E.; Villante, F. L.; Vishneva, A.; Vogelaar, R. B.; von Feilitzsch, F.; Wang, H.; Weinz, S.; Wojcik, M.; Wurm, M.; Yokley, Z.; Zaimidoroga, O.; Zavatarelli, S.; Zuber, K.; Zuzel, G. | Article (author) | riservati | |
11 | Constraints on flavor-diagonal non-standard neutrino interactions from Borexino Phase-II | feb-2020 | Agarwalla S. K.; Agostini M.; Altenmuller K.; Appel S.; Atroshchenko V.; Bagdasarian Z.; BASILICO, DAVIDE ; BELLINI, GIANPAOLO ; Benziger J.; Bick D.; Bonfini G.; Bravo D.; Caccianiga B.; Calaprice F.; Caminata A.; Cappelli L.; Cavalcante P.; Cavanna F.; Chepurnov A.; Choi K.; D'ANGELO, DAVIDE ; Davini S.; Derbin A.; Di Giacinto A.; Di Marcello V.; Ding X. F.; Di Ludovico A.; Di Noto L.; Drachnev I.; Fomenko K.; FORMOZOV, ANDREY ; Franco D.; Gabriele F.; Galbiati C.; Gschwender M.; Ghiano C.; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; Goretti A.; Gromov M.; Guffanti D.; Hagner C.; Hungerford E.; Ianni A.; Ianni A.; Jany A.; Jeschke D.; Kumaran S.; Kobychev V.; Korga G.; Lachenmaier T.; Laubenstein M.; Litvinovich E.; Lombardi P.; Ludhova L.; Lukyanchenko G.; Lukyanchenko L.; Machulin I.; Manuzio G.; Marcocci S.; Maricic J.; Martyn J.; Meroni E.; Meyer M.; MIRAMONTI, LINO ; Misiaszek M.; Muratova V.; Neumair B.; Nieslony M.; Oberauer L.; Orekhov V.; Ortica F.; Pallavicini M.; Papp L.; Penek O.; Pietrofaccia L.; Pilipenko N.; Pocar A.; Raikov G.; Ranucci G.; Razeto A.; RE, ALESSANDRA CARLOTTA ; Redchuk M.; Romani A.; Rossi N.; Rottenanger S.; Schonert S.; Semenov D.; Skorokhvatov M.; Smirnov O.; Sotnikov A.; Sun C.; Suvorov Y.; Takeuchi T.; Tartaglia R.; Testera G.; Thurn J.; Unzhakov E.; Vishneva A.; Vogelaar R. B.; von Feilitzsch F.; Wojcik M.; Wurm M.; Zaimidoroga O.; Zavatarelli S.; Zuber K.; Zuzel G. | Article (author) | Open Access | |
12 | Constraints on Sub-GeV Dark-Matter-Electron Scattering from the DarkSide-50 Experiment | set-2018 | Agnes, P.; Albuquerque, I. F. M.; Alexander, T.; Alton, A. K.; Araujo, G. R.; Asner, D. M.; Ave, M.; Back, H. O.; Baldin, B.; Batignani, G.; Biery, K.; Bocci, V.; Bonfini, G.; Bonivento, W.; Bottino, B.; Budano, F.; Bussino, S.; Cadeddu, M.; Cadoni, M.; Calaprice, F.; Caminata, A.; Canci, N.; Candela, A.; Caravati, M.; Cariello, M.; Carlini, M.; Carpinelli, M.; Catalanotti, S.; Cataudella, V.; Cavalcante, P.; Cavuoti, S.; Cereseto, R.; Chepurnov, A.; Cicalò, C.; Cifarelli, L.; Cocco, A. G.; Covone, G.; D'ANGELO, DAVIDE ; D'Incecco, M.; D'Urso, D.; Davini, S.; De Candia, A.; De Cecco, S.; De Deo, M.; De Filippis, G.; De Rosa, G.; De Vincenzi, M.; Demontis, P.; Derbin, A. V.; Devoto, A.; Di Eusanio, F.; Di Pietro, G.; Dionisi, C.; Downing, M.; Edkins, E.; Empl, A.; Fan, A.; Fiorillo, G.; Fomenko, K.; Franco, D.; Gabriele, F.; Gabrieli, A.; Galbiati, C.; Garcia Abia, P.; Ghiano, C.; Giagu, S.; Giganti, C.; Giovanetti, G. K.; Gorchakov, O.; Goretti, A. M.; Granato, F.; Gromov, M.; Guan, M.; Guardincerri, Y.; Gulino, M.; Hackett, B. R.; Hassanshahi, M. H.; Herner, K.; Hosseini, B.; Hughes, D.; Humble, P.; Hungerford, E. V.; Ianni, Al.; Ianni, An.; Ippolito, V.; James, I.; Johnson, T. N.; Kahn, Y.; Keeter, K.; Kendziora, C. L.; Kochanek, I.; Koh, G.; Korablev, D.; Korga, G.; Kubankin, A.; Kuss, M.; La Commara, M.; Lai, M.; Li, X.; Lisanti, M.; Lissia, M.; Loer, B.; Longo, G.; Ma, Y.; Machado, A. A.; Machulin, I. N.; Mandarano, A.; Mapelli, L.; Mari, S. M.; Maricic, J.; Martoff, C. J.; Messina, A.; Meyers, P. D.; Milincic, R.; Mishra-Sharma, S.; Monte, A.; Morrocchi, M.; Mount, B. J.; Muratova, V. N.; Musico, P.; Nania, R.; Navrer Agasson, A.; Nozdrina, A. O.; Oleinik, A.; Orsini, M.; Ortica, F.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Pazzona, F.; Pelczar, K.; Pelliccia, N.; Pesudo, V.; Picciau, E.; Pocar, A.; Pordes, S.; Poudel, S. S.; Pugachev, D. A.; Qian, H.; RAGUSA, FRANCESCO ; Razeti, M.; Razeto, A.; Reinhold, B.; Renshaw, A. L.; Rescigno, M.; Riffard, Q.; Romani, A.; Rossi, B.; Rossi, N.; Sablone, D.; Samoylov, O.; Sands, W.; Sanfilippo, S.; Sant, M.; Santorelli, R.; Savarese, C.; Scapparone, E.; Schlitzer, B.; Segreto, E.; Semenov, D. A.; Shchagin, A.; Sheshukov, A.; Singh, P. N.; Skorokhvatov, M. D.; Smirnov, O.; Sotnikov, A.; Stanford, C.; Stracka, S.; Suffritti, G. B.; Suvorov, Y.; Tartaglia, R.; Testera, G.; Tonazzo, A.; Trinchese, P.; Unzhakov, E. V.; Verducci, M.; Vishneva, A.; Vogelaar, B.; Wada, M.; Waldrop, T. J.; Wang, H.; Wang, Y.; Watson, A. W.; Westerdale, S.; Wojcik, M. M.; Wojcik, M.; Xiang, X.; Xiao, X.; Yang, C.; Ye, Z.; Zhu, C.; Zichichi, A.; Zuzel, G. | Article (author) | Open Access | |
13 | Cosmic-muon flux and annual modulation in Borexino at 3800 m water-equivalent depth | 15-mag-2012 | BELLINI, GIANPAOLO ; J. Benziger; D. Bick; G. Bonfini; D. Bravo; BUIZZA AVANZINI, MARGHERITA ; CACCIANIGA, BARBARA ; L. Cadonati; F. Calaprice; C. Carraro; P. Cavalcante; A. Chavarria; A. Chepurnov; D'ANGELO, DAVIDE ; S. Davini; A. Derbin; A. Etenko; K. Fomenko; D. Franco; C. Galbiati; S. Gazzana; C. Ghiano; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; M. Goeger Neff; A. Goretti; L. Grandi; E. Guardincerri; C. Hagner; S. Hardy; A. Ianni; A. Ianni; D. Korablev; G. Korga; Y. Koshio; D. Kryn; M. Laubenstein; T. Lewke; E. Litvinovich; B. Loer; F. Lombardi; P. Lombardi; L. Ludhova; I. Machulin; S. Manecki; W. Maneschg; G. Manuzio; Q. Meindl; MERONI, EMANUELA ; MIRAMONTI, LINO ; M. Misiaszek; D. Montanari; P. Mosteiro; V. Muratova; L. Oberauer; M. Obolensky; F. Ortica; K. Otis; M. Pallavicini; L. Papp; L. Perasso; S. Perasso; A. Pocar; R. S. Raghavan; G. Ranucci; A. Razeto; RE, ALESSANDRA CARLOTTA ; A. Romani; A. Sabelnikov; R. Saldanha; C. Salvo; S. Schönert; H. Simgen; M. Skorokhvatov; O. Smirnov; A. Sotnikov; S. Sukhotin; Y. Suvorov; R. Tartaglia; G. Testera; D. Vignaud; R. B. Vogelaar; F. von Feilitzsch; J. Winter; M. Wojcik; A. Wright; M. Wurm; J. Xu; O. Zaimidoroga; S. Zavatarelli; G. Zuzel | Article (author) | riservati | |
14 | Cosmogenic backgrounds in Borexino at 3800 m water-equivalent depth | 2013 | BELLINI, GIANPAOLO ; J. Benziger; D. Bick; G. Bonfini; D. Bravo; M. Buizza Avanzini; CACCIANIGA, BARBARA ; L. Cadonati; F. Calaprice; P. Cavalcante; A. Chavarria; A. Chepurnov; D'ANGELO, DAVIDE ; S. Davini; A. Derbin; A. Empl; A. Etenko; K. Fomenko; D. Franco; C. Galbiati; S. Gazzana; C. Ghiano; GIAMMARCHI, MARCO GIULIO ; M. Göger Neff; A. Goretti; L. Grandi; C. Hagner; E. Hungerford; A. Ianni; A. Ianni; V. Kobychev; D. Korablev; G. Korga; D. Kryn; M. Laubenstein; T. Lewke; E. Litvinovich; B. Loer; P. Lombardi; F. Lombardi; L. Ludhova; G. Lukyanchenko; I. Machulin; S. Manecki; W. Maneschg; G. Manuzio; Q. Meindl; MERONI, EMANUELA ; MIRAMONTI, LINO ; M. Misiaszek; R. Möllenberg; P. Mosteiro; V. Muratova; L. Oberauer; M. Obolensky; F. Ortica; K. Otis; M. Pallavicini; L. Papp; L. Perasso; S. Perasso; A. Pocar; G. Ranucci; A. Razeto; RE, ALESSANDRA CARLOTTA ; A. Romani; N. Rossi; R. Saldanha; C. Salvo; S. Schönert; H. Simgen; M. Skorokhvatov; O. Smirnov; A. Sotnikov; S. Sukhotin; Y. Suvorov; R. Tartaglia; G. Testera; D. Vignaud; R. B. Vogelaar; F. von Feilitzsch; J. Winter; M. Wojcik; A. Wright; M. Wurm; J. Xu; O. Zaimidoroga; S. Zavatarelli; G. Zuzel | Article (author) | - | |
