Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Lattice QCD$_2$ effective action with Bogoliubov transformations
2019-01-01 S. Caracciolo, M. Pastore
Effective mesonic theory for the ’t Hooft model on the lattice
2019-04-01 S. Caracciolo, M. Pastore
Large deviations of the free energy in the p-spin glass spherical model
2019-11-20 M. Pastore, A. Di Gioacchino, P. Rotondo
Beyond the Storage Capacity: Data-Driven Satisfiability Transition
2020-09-14 P. Rotondo, M. Pastore, M. Gherardi
Statistical learning theory of structured data
2020-09-14 M. Pastore, P. Rotondo, V. Erba, M. Gherardi
REPLICAS IN COMPLEX SYSTEMS: APPLICATIONS TO LARGE DEVIATIONS AND NEURAL NETWORKS
2020-10-27 M. Pastore
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | Tipo | File | Abstract |
---|---|---|---|---|---|
Lattice QCD$_2$ effective action with Bogoliubov transformations | 1-gen-2019 | S. CaraccioloM. Pastore | Article (author) | - | |
Effective mesonic theory for the ’t Hooft model on the lattice | 1-apr-2019 | Caracciolo, SergioPastore, Mauro | Article (author) | - | |
Large deviations of the free energy in the p-spin glass spherical model | 20-nov-2019 | Pastore, MauroDi Gioacchino, AndreaRotondo, Pietro | Article (author) | - | |
Beyond the Storage Capacity: Data-Driven Satisfiability Transition | 14-set-2020 | Rotondo P.Pastore M.Gherardi M. | Article (author) | - | |
Statistical learning theory of structured data | 14-set-2020 | Pastore M.Rotondo P.Erba V.Gherardi M. | Article (author) | - | |
REPLICAS IN COMPLEX SYSTEMS: APPLICATIONS TO LARGE DEVIATIONS AND NEURAL NETWORKS | 27-ott-2020 | PASTORE, MAURO | Doctoral Thesis | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile