Comparison of Reported Deaths from COVID-19 and Increase in Total Mortality in Italy / M. Rizzo, L. Foresti, N. Montano. - In: JAMA INTERNAL MEDICINE. - ISSN 2168-6106. - 180:9(2020 Sep 01), pp. 1250-1252.
Titolo: | Comparison of Reported Deaths from COVID-19 and Increase in Total Mortality in Italy | |
Autori: | MONTANO, NICOLA (Corresponding) | |
Parole Chiave: | Betacoronavirus; Clinical Laboratory Techniques; Disease Notification; Humans; Italy; Mortality; Public Reporting of Healthcare Data; Coronavirus Infections; Pandemics; Pneumonia, Viral | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/09 - Medicina Interna | |
Data di pubblicazione: | 1-set-2020 | |
Rivista: | ||
Tipologia: | Article (author) | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.2543 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
jamainternal_rizzo_2020_ld_200028_1599078950.56303.pdf | Publisher's version/PDF | Administrator Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.