Human Sialome and Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Pandemic : An Understated Correlation? / D. Morniroli, M.L. Giannì, A. Consales, C. Pietrasanta, F. Mosca. - In: FRONTIERS IN IMMUNOLOGY. - ISSN 1664-3224. - 11(2020 Jun), pp. 1480.1-1480.4.
Titolo: | Human Sialome and Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) Pandemic : An Understated Correlation? | |
Autori: | ||
Parole Chiave: | COVID-19; human sialome; pathogen susceptibility; SARS-CoV-2; sialic acid; sialoquake; viral infection; Age Factors; Aging; Betacoronavirus; Coronavirus Infections; Disease Susceptibility; Female; Host-Pathogen Interactions; Humans; Male; N-Acetylneuraminic Acid; Neuraminic Acids; Pandemics; Peptidyl-Dipeptidase A; Pneumonia, Viral; Respiratory Mucosa; Sex Factors; Spike Glycoprotein, Coronavirus | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/38 - Pediatria Generale e Specialistica | |
Data di pubblicazione: | giu-2020 | |
Rivista: | ||
Tipologia: | Article (author) | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2020.01480 | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
fimmu-11-01480.pdf | Publisher's version/PDF | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.