COMBINED USE OF CAROTID IMT AND TRADITIONAL RISK FACTORS IN PREDICTING CARDIOVASCULAR EVENTS IN INTERMEDIATE RISK INDIVIDUALS / D. Baldassarre, M. Amato, S. Castelnuovo, S. Sanvito, B. Frigerio, L. Gerosa, E. Tremoli, C.R. Sirtori. ((Intervento presentato al 18. convegno Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi (SISA 2004) tenutosi a Palermo nel 2004.
Titolo: | COMBINED USE OF CAROTID IMT AND TRADITIONAL RISK FACTORS IN PREDICTING CARDIOVASCULAR EVENTS IN INTERMEDIATE RISK INDIVIDUALS |
Autori: | BALDASSARRE, DAMIANO (Primo) TREMOLI, ELENA (Penultimo) SIRTORI, CESARE (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2004 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/14 - Farmacologia |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | COMBINED USE OF CAROTID IMT AND TRADITIONAL RISK FACTORS IN PREDICTING CARDIOVASCULAR EVENTS IN INTERMEDIATE RISK INDIVIDUALS / D. Baldassarre, M. Amato, S. Castelnuovo, S. Sanvito, B. Frigerio, L. Gerosa, E. Tremoli, C.R. Sirtori. ((Intervento presentato al 18. convegno Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio dell’Arteriosclerosi (SISA 2004) tenutosi a Palermo nel 2004. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.