Development and Validation of a Chromatographic-UV Method for the Quantification of Isavuconazole in Human Plasma Samples / V. Cozzi, S. Baldelli, S. Castoldi, E. Clementi, D. Cattaneo. - In: THERAPEUTIC DRUG MONITORING. - ISSN 0163-4356. - 40:4(2018 Aug), pp. 512-514.
Titolo: | Development and Validation of a Chromatographic-UV Method for the Quantification of Isavuconazole in Human Plasma Samples |
Autori: | CLEMENTI, EMILIO GIUSEPPE IGNAZIO (Penultimo) |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/14 - Farmacologia |
Data di pubblicazione: | ago-2018 |
Rivista: | |
Tipologia: | Article (author) |
Data ahead of print / Data di stampa: | 30-apr-2018 |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1097/FTD.0000000000000523 |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.