Identification of significant overlap of differentially expressed and genomic imbalanced regions in cancer datasets / F. Ferrari, R. Spinelli, E. Mangano, L. Beltrame, M. Zampieri, I. Cifola, C. Peano, S. Bicciato, C. Battaglia. ((Intervento presentato al 7. convegno European conference on computational biology (ECCB) tenutosi a Cagliari nel 2008.
Titolo: | Identification of significant overlap of differentially expressed and genomic imbalanced regions in cancer datasets |
Autori: | BATTAGLIA, CRISTINA (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/10 - Biochimica |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Identification of significant overlap of differentially expressed and genomic imbalanced regions in cancer datasets / F. Ferrari, R. Spinelli, E. Mangano, L. Beltrame, M. Zampieri, I. Cifola, C. Peano, S. Bicciato, C. Battaglia. ((Intervento presentato al 7. convegno European conference on computational biology (ECCB) tenutosi a Cagliari nel 2008. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.