A computational procedure to identify significant overlap of differentially expressed and genomic imbalanced regions in cancer datasets / S. Bicciato, R. Spinelli, E. Mangano, F. Ferrari, L. Beltrame, L. Zampieri, I. Cifola, C. Peano, C. Battaglia. ((Intervento presentato al 11. convegno International Meeting of the Microarray Gene Expression Data Society (MGED) tenutosi a Riva del Garda nel 2008.
Titolo: | A computational procedure to identify significant overlap of differentially expressed and genomic imbalanced regions in cancer datasets |
Autori: | BATTAGLIA, CRISTINA (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore BIO/10 - Biochimica |
Enti collegati al convegno: | Microarray Gene Expression Data Society |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | A computational procedure to identify significant overlap of differentially expressed and genomic imbalanced regions in cancer datasets / S. Bicciato, R. Spinelli, E. Mangano, F. Ferrari, L. Beltrame, L. Zampieri, I. Cifola, C. Peano, C. Battaglia. ((Intervento presentato al 11. convegno International Meeting of the Microarray Gene Expression Data Society (MGED) tenutosi a Riva del Garda nel 2008. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.