In this paper some results on the computation of optimal designs for discriminating between nonlinear models are provided. In particular, some typical deviations of the Michaelis-Menten model are considered. A common deviation of this pharmacokinetic model consists on adding a linear term. If two linear models differ in one parameter the T-optimal design for discriminating between them is c-optimal for estimating the added linear term. This is not the case for nonlinear models.
Titolo: | Optimal designs for discriminating between some extentions of the Michaelis-Menten model |
Autori: | TOMMASI, CHIARA (Secondo) |
Parole Chiave: | Compound designs; Efficiency; Pharmacokinetic models; T-optimality |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/01 - Statistica |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Rivista: | |
URL: | http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V0M-4S575TV-2-3&_cdi=5650&_user=1080510&_orig=browse&_coverDate=12%2F01%2F2008&_sk=998619987&view=c&wchp=dGLzVlz-zSkWz&md5=41a3f263ca083a9d80a20afb94537354&ie=/sdarticle.pdf |
Tipologia: | Article (author) |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.jspi.2008.01.014 |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.