Progression of vertebral compression fractures during anti-osteoporotic therapy : bone turnover markers and radiographic evidences in the first six months / C. Corradini, C. Verdoia. - In: JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH. - ISSN 0884-0431. - 28:suppl.1(2013). ((Intervento presentato al 35. convegno Annual meeting of the American society for bone and mineral research tenutosi a Baltimore nel 2013.
Titolo: | Progression of vertebral compression fractures during anti-osteoporotic therapy : bone turnover markers and radiographic evidences in the first six months |
Autori: | CORRADINI, COSTANTINO (Primo) VERDOIA, CESARE (Ultimo) |
Parole Chiave: | bone turnover markers; vertebral fragility fractures; osteoporosis; therapy |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/33 - Malattie Apparato Locomotore |
Data di pubblicazione: | 2013 |
Rivista: | |
URL: | http://www.asbmr.org/education/2013-abstracts |
Centro di ricerca: | Centro Universitario di Studi e Ricerche in Traumatologia dello Sport |
Tipologia: | Article (author) |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.