Structural analysis with mixed frequencies : monetary policy, uncertainty and gross capital flows / E. Bacchiocchi, A. Bastianin, A. Missale, E. Rossi. - [s.l] : JRC, 2016 Dec. - ISBN 978-92-79-57683-6. (JRC WORKING PAPERS IN ECONOMICS AND FINANCE)
Titolo: | Structural analysis with mixed frequencies : monetary policy, uncertainty and gross capital flows | |
Autori: | BACCHIOCCHI, EMANUELE (Primo) BASTIANIN, ANDREA (Secondo) MISSALE, ALESSANDRO (Penultimo) | |
Data di pubblicazione: | dic-2016 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/01 - Economia Politica Settore SECS-P/02 - Politica Economica Settore SECS-P/05 - Econometria | |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.2760/393318 | |
Tipologia: | Book (author) | |
Citazione: | Structural analysis with mixed frequencies : monetary policy, uncertainty and gross capital flows / E. Bacchiocchi, A. Bastianin, A. Missale, E. Rossi. - [s.l] : JRC, 2016 Dec. - ISBN 978-92-79-57683-6. (JRC WORKING PAPERS IN ECONOMICS AND FINANCE) | |
Collegato a: | http://hdl.handle.net/2434/460129 | |
Appare nelle tipologie: | 05 - Volume |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
KJAE16004ENN_002.pdf | Publisher's version/PDF | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.