Intuitive and efficient access to multimedia information is becoming a strategic option, given the increasing availability of such information in large archives and on the web. Audio information is a powerful medium to communicate naturally with such systems, while accessing multimedia information semantically. To this end, we are integrating multiple signal-processing algorithms and soft computing to develop an audio-based front end for multimedia retrieval. Algorithm-based feature extraction is used to feed a Kohonen feature map and a fuzzy-logic classifier to develop a content-based, audio-access system that retrieves information in a multimedia domain.
Titolo: | Smart Audio Access to Multimedia Information |
Autori: | MALCANGI, MARIO NATALINO (Primo) |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Parole Chiave: | Audio ; Multimedia ; Audio feature extraction ; Kohonen feature maps ; Fuzzy-logic categorization |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore INF/01 - Informatica |
Enti collegati al convegno: | WSEAS |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Smart Audio Access to Multimedia Information / M.N. Malcangi. ((Intervento presentato al 8th. convegno WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC’08) tenutosi a Rhodes, Greece nel 2008. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.