Comparison between quantitative ultrasound and dual x-ray absorptiometry for bone measurements in elderly women / F.M. Ulivieri, L.P. Piodi, B.M. Cesana, G. Marotta, C. Verdoia, C. Vergani, P. Gerundini. - In: EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING. - ISSN 1619-7070. - 30:Suppl.2(2003), pp. S386-S386. ((Intervento presentato al convegno Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine tenutosi a Amsterdam nel 2003.
Titolo: | Comparison between quantitative ultrasound and dual x-ray absorptiometry for bone measurements in elderly women |
Autori: | VERGANI, CARLO (Penultimo) |
Parole Chiave: | dxa ; ultrasound ; bone |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/33 - Malattie Apparato Locomotore Settore MED/09 - Medicina Interna |
Data di pubblicazione: | 2003 |
Rivista: | |
Enti collegati al convegno: | European Association of Nuclear Medicine |
URL: | http://www.springerlink.com/content/02p0djdjwkwf/?p=8e70912261e34478b44344a04d5b1073&pi=81 |
Tipologia: | Article (author) |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.