Application of the differential interferometric technique (DInSAR) to unrevel the present-day vertical movement in the Gluckstadt graben, Germany / C.M. Paleari, B.S. Crippa, A.M. Marotta, U. Bayer. - In: ESA SP. - ISSN 0379-6566. - (2007). ((Intervento presentato al convegno Fringe tenutosi a Frascati nel 2007.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/2434/41208
Titolo: | Application of the differential interferometric technique (DInSAR) to unrevel the present-day vertical movement in the Gluckstadt graben, Germany |
Autori: | CRIPPA, BRUNO (Secondo) MAROTTA, ANNA MARIA (Penultimo) |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore GEO/10 - Geofisica della Terra Solida Settore ICAR/06 - Topografia e Cartografia |
Data di pubblicazione: | 2007 |
Enti collegati al convegno: | European Space Agency |
URL: | http://earth.esa.int/cgi-bin/conffringe07.pl?abstract=268 |
Tipologia: | Article (author) |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.