A scoreboard to evaluate Clusters' competitiveness in the Knowledge-based economy : an empirical study in Emilia Romagna region / A. Ganzaroli, G. Fiscato, L. Pilotti. ((Intervento presentato al 2. convegno 2nd Workshop on visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital, tenutosi a Maastricht nel 2006.
Titolo: | A scoreboard to evaluate Clusters' competitiveness in the Knowledge-based economy : an empirical study in Emilia Romagna region |
Autori: | GANZAROLI, ANDREA (Primo) PILOTTI, LUCIANO (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | A scoreboard to evaluate Clusters' competitiveness in the Knowledge-based economy : an empirical study in Emilia Romagna region / A. Ganzaroli, G. Fiscato, L. Pilotti. ((Intervento presentato al 2. convegno 2nd Workshop on visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital, tenutosi a Maastricht nel 2006. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Pilotti-2006_30.pdf | Post-print (versione accettata dall'editore) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.