Model inter-comparison on transport and chemistry : report on model inter-comparison performed within European Commission FP5 project EVERGREEN ("Global satellite observation of greenhouse emissions") / P. Bergamaschi, J.F. Meirink, J.F. Mueller, S. Koerner, M. Heimann, P. Bousquet, E.J. Dlufokencky, U. Kaminski, R. Vecchi, G. Marcazzan, F. Meinhard, M. Ramonet, H. Sartorius, W. Zahorowski. - [s.l] : European commission JRC, 2006.
Titolo: | Model inter-comparison on transport and chemistry : report on model inter-comparison performed within European Commission FP5 project EVERGREEN ("Global satellite observation of greenhouse emissions") | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore FIS/07 - Fisica Applicata(Beni Culturali, Ambientali, Biol.e Medicin) | |
Enti collegati: | European commission, Directorate general, Joint research centre | |
URL: | http://carbodat1.jrc.it/ccu/Pubblications/bergamaschi_1149773794_EUR.pdf | |
Citazione: | Model inter-comparison on transport and chemistry : report on model inter-comparison performed within European Commission FP5 project EVERGREEN ("Global satellite observation of greenhouse emissions") / P. Bergamaschi, J.F. Meirink, J.F. Mueller, S. Koerner, M. Heimann, P. Bousquet, E.J. Dlufokencky, U. Kaminski, R. Vecchi, G. Marcazzan, F. Meinhard, M. Ramonet, H. Sartorius, W. Zahorowski. - [s.l] : European commission JRC, 2006. | |
Tipologia: | Working Paper | |
Appare nelle tipologie: | 08 - Relazione interna o rapporto di ricerca |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.