Careful analytical determinations show that the gold-catalysed aerobic oxidation of glucose occurs through a two-electrons mechanism leading to gluconate and hydrogen peroxide. This latter decomposes before reaching the critical concentration for competing with O-2 in glucose oxidation. A mechanism of glucose oxidation on gold nanoparticles is presented.
Aerobic oxidation of glucose with gold catalyst: Hydrogen peroxide as intermediate and reagent / M. COMOTTI, C. DELLA PINA, E. FALLETTA, M. ROSSI. - In: ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS. - ISSN 1615-4150. - 348:3(2006), pp. 313-316.
Titolo: | Aerobic oxidation of glucose with gold catalyst: Hydrogen peroxide as intermediate and reagent |
Autori: | COMOTTI, MASSIMILIANO (Primo) DELLA PINA, CRISTINA (Secondo) FALLETTA, ERMELINDA (Penultimo) ROSSI, MICHELE (Ultimo) |
Parole Chiave: | Catalytic oxidation; Glucose oxidation; Gold; Hydrogen peroxide; Oxygen |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica |
Data di pubblicazione: | 2006 |
Rivista: | |
URL: | http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112410736/PDFSTART |
Tipologia: | Article (author) |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/adsc.200505389 |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.