In search of an explanatory model representing developmental rates of Oulema duftschmidi. Fourth Study Days on Numerical, Statistical and Computer Based Methods for Crops and Forests Protection / L. Limonta, P. Morlacchi, J. Baumgartner. ((Intervento presentato al convegno 2007 -, Viterbo, marzo 2007 tenutosi a null nel null.
Titolo: | In search of an explanatory model representing developmental rates of Oulema duftschmidi. Fourth Study Days on Numerical, Statistical and Computer Based Methods for Crops and Forests Protection |
Autori: | LIMONTA, LIDIA (Primo) |
Data di pubblicazione: | 4-mag-2007 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/11 - Entomologia Generale e Applicata |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | In search of an explanatory model representing developmental rates of Oulema duftschmidi. Fourth Study Days on Numerical, Statistical and Computer Based Methods for Crops and Forests Protection / L. Limonta, P. Morlacchi, J. Baumgartner. ((Intervento presentato al convegno 2007 -, Viterbo, marzo 2007 tenutosi a null nel null. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.