AWIN Welfare assessment protocol for turkeys / V. Ferrante, T.T.N. Watanabe, J. Marchewka, I. Estevez. - (2015 Mar).
Titolo: | AWIN Welfare assessment protocol for turkeys |
Sviluppatori afferenti all'Ateneo: | |
Sviluppatori: | V. Ferrante, T.T.N. Watanabe, J. Marchewka, I. Estevez |
Curatori: | V. Ferrante, S. Lolli, I. Estevez, E. Canali, S. Barbieri, A. Zanella |
Progetto: | Development, integration and dissemination of animal-based welfare indicators, including pain, in commercially important husbandry species, with special emphasis on small ruminants, equidae & turkeys (Welfare indicators) |
Parole Chiave: | AWIN, welfare assessment, protocol, animal based indicator, turkey |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.13130/AWIN_TURKEYS_2015 |
Citazione: | AWIN Welfare assessment protocol for turkeys / V. Ferrante, T.T.N. Watanabe, J. Marchewka, I. Estevez. - (2015 Mar). |
Appare nelle tipologie: | 18 - Protocollo |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
AWINProtocolTurkeys.pdf | Protocol | Publisher's version/PDF | Open Access Visualizza/Apri | |
AWIN_OutcomeTurkeys_FEMALES.xlsx | Data collection sheet | Altro | Open Access Visualizza/Apri | |
AWIN_OutcomeTurkeys_MALES.xlsx | Data collection sheet | Altro | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.