ASTEP 2001 - Analisi Statistica Territoriale Delle Elezioni Politiche 2001 in Lombardia e Confronto con le Elezioni Regionali 2000 / P. A. Ferrari, N. Solaro, S. Salini. - Milano : CUESP-Unicopli, 2005. - ISBN 88-7090-987-5.
Titolo: | ASTEP 2001 - Analisi Statistica Territoriale Delle Elezioni Politiche 2001 in Lombardia e Confronto con le Elezioni Regionali 2000 |
Autori: | FERRARI, PIER ALDA (Primo) SALINI, SILVIA (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2005 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SECS-S/01 - Statistica Settore SECS-S/01 - Statistica |
Tipologia: | Book (author) |
Citazione: | ASTEP 2001 - Analisi Statistica Territoriale Delle Elezioni Politiche 2001 in Lombardia e Confronto con le Elezioni Regionali 2000 / P. A. Ferrari, N. Solaro, S. Salini. - Milano : CUESP-Unicopli, 2005. - ISBN 88-7090-987-5. |
Appare nelle tipologie: | 05 - Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.