Comparison of Predicted and Measured Soil Retention Curve in Lombardy Region Northern of Italy / F. Wassar, M. Rienzner, E.A. Chiaradia, C. Gandolfi. - In: GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS. - ISSN 1607-7962. - 15(2013). [Epub ahead of print] ((Intervento presentato al convegno EGU General Assembly tenutosi a Vienna nel 2013.
Titolo: | Comparison of Predicted and Measured Soil Retention Curve in Lombardy Region Northern of Italy |
Autori: | WASSAR, FATMA (Primo) RIENZNER, MICHELE (Secondo) CHIARADIA, ENRICO ANTONIO (Penultimo) GANDOLFI, CLAUDIO (Ultimo) |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore AGR/08 - Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico-Forestali |
Data di pubblicazione: | 2013 |
Rivista: | |
Enti collegati al convegno: | EGU |
URL: | http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-10663.pdf |
Tipologia: | Article (author) |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.