(Nel file allegato)
HYDROXYL GROUPS AND H2O MOLECULES IN PHOSPHATES: A NEUTRON DIFFRACTION STUDY OF EOSPHORITE, MNALPO4(OH)2·H2O / P. Vignola, G.D. Gatta, G. Nénert. ((Intervento presentato al 6. convegno International Symposium on Granitic Pegmatites tenutosi a USA nel 2013.
Titolo: | HYDROXYL GROUPS AND H2O MOLECULES IN PHOSPHATES: A NEUTRON DIFFRACTION STUDY OF EOSPHORITE, MNALPO4(OH)2·H2O |
Autori: | GATTA, GIACOMO DIEGO (Secondo) |
Data di pubblicazione: | 2013 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore GEO/09 - Georisorse Miner.Appl.Mineral.-Petrogr.per l'amb.e i Beni Cul |
URL: | http://www.peg2013.org/ |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | HYDROXYL GROUPS AND H2O MOLECULES IN PHOSPHATES: A NEUTRON DIFFRACTION STUDY OF EOSPHORITE, MNALPO4(OH)2·H2O / P. Vignola, G.D. Gatta, G. Nénert. ((Intervento presentato al 6. convegno International Symposium on Granitic Pegmatites tenutosi a USA nel 2013. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2013_Vignola et al_ eosphorite PEG 2013 abstract1.pdf | Publisher's version/PDF | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.