Structural and petrographic map of the north-eastern margin of the Oligocene Traversella pluton (Internal Western Alps) / D. Zanoni. - [s.l] : Società Geologica Italiana, 2010.
Titolo: | Structural and petrographic map of the north-eastern margin of the Oligocene Traversella pluton (Internal Western Alps) |
Autori: | ZANONI, DAVIDE (Primo) |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore GEO/03 - Geologia Strutturale |
Citazione: | Structural and petrographic map of the north-eastern margin of the Oligocene Traversella pluton (Internal Western Alps) / D. Zanoni. - [s.l] : Società Geologica Italiana, 2010. |
Tipologia: | Map |
Appare nelle tipologie: | 10 - Mappa |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.