Forensic dental identification is usually done by morphologic qualitative comparison and judjment. This preliminar study aim to quantify the probability that two different subject share the same set of therapeutic features via an epidemiological study of dental restoration in an Italian population.
Titolo: | EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE VALUE OF DENTAL RESTORATION IN IDENTIFICATION |
Autori: | DE ANGELIS, DANILO (Primo) GRANDI, MARCO AURELIO (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | set-2003 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/43 - Medicina Legale |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE VALUE OF DENTAL RESTORATION IN IDENTIFICATION / D. De Angelis, M. Patarino, C. Cattaneo, R. Mastinu, C. Venegoni, M. Grandi. ((Intervento presentato al 19. convegno IALM Congress tenutosi a Milano nel 2003. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.